2023-09-27 14:33:55 | 977招生网
北京高考综合473可以上的大学具体名单有:北京服装学院、北京农学院、河北建筑工程学院、长春师范大学、泉州师范学院、中原工学院、武汉体育学院、塔里木大学、新疆农业大学、喀什大学、平顶山学院、常州工学院、攀枝花学院、北京联合大学、湖南城市学院、湖南科技学院、北京城市学院、西安交通大学城市学院、西南财经大学天府学院、四川大学锦江学院、西安科技大学高新学院、天津财经大学珠江学院、天津商业大学宝德学院、青岛农业大学海都学院、西安思源学院
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 37720 |
2 | 喀什大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 37720 |
3 | 平顶山学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 37720 |
4 | 北京联合大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 37720 |
5 | 湖南工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 37720 |
6 | 塔里木大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 37720 |
7 | 赣南科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 37720 |
8 | 泉州师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 37720 |
9 | 新疆政法学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 37720 |
10 | 长春师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 37720 |
11 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 37720 |
12 | 北京农学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 37720 |
13 | 北京服装学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 37720 |
14 | 山西工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 472 | 37912 |
15 | 攀枝花学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 472 | 37912 |
16 | 武汉体育学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 472 | 37912 |
17 | 新疆农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 471 | 38122 |
18 | 常州工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 471 | 38122 |
19 | 湖南城市学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 471 | 38122 |
20 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 471 | 38122 |
21 | 湖南科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 468 | 38695 |
22 | 中原工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 468 | 38695 |
23 | 河南城建学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 468 | 38695 |
24 | 内蒙古艺术学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 468 | 38695 |
25 | 河南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 448 | 42347 |
26 | 北京体育大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 448 | 42347 |
977招生网(https://www.173977.com)小编还为大家带来近年北京高考综合473录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 30550 |
2 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 30550 |
3 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 30550 |
4 | 北京石油化工学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 472 | 30691 |
5 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 472 | 30691 |
6 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 472 | 30691 |
7 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 472 | 30691 |
8 | 西安体育学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 472 | 30691 |
9 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 471 | 30857 |
10 | 锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 471 | 30857 |
11 | 沈阳师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 471 | 30857 |
12 | 江西农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 471 | 30857 |
13 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 471 | 30857 |
14 | 北京农学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 470 | 31001 |
15 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 470 | 31001 |
16 | 长春工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 470 | 31001 |
17 | 渤海大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 470 | 31001 |
18 | 防灾科技学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 470 | 31001 |
19 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 470 | 31001 |
20 | 大连海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 469 | 31182 |
21 | 广东金融学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 28308 |
22 | 湖南科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 28308 |
23 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 28308 |
24 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 28308 |
25 | 天津城建大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 472 | 28470 |
26 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 472 | 28470 |
27 | 湖州师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 472 | 28470 |
28 | 西南民族大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 472 | 28470 |
29 | 山东理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 471 | 28627 |
30 | 大理大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 471 | 28627 |
31 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 471 | 28627 |
32 | 三峡大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 470 | 28775 |
33 | 南京晓庄学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 470 | 28775 |
34 | 江苏科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 470 | 28775 |
35 | 中国刑事警察学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 470 | 28775 |
36 | 兰州理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 470 | 28775 |
37 | 贵州财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 470 | 28775 |
38 | 河南科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 470 | 28775 |
39 | 长江大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 469 | 28918 |
40 | 河南理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 469 | 28918 |
一、2023上海高考综合473可以上什么大学上海高考综合473可以上的大学具体名单有:中国民航大学、天津商业大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁科技大学、盐城工学院、盐城师范学院、泉州师范学院、江西中医药大学、赣南医学院、上饶师范学院、衡阳师范学院、湖南工商大学、广东海洋大学、中国民用航空飞行学院、四川外国语大学、云南农业大学、徐州工程学院、大连大学、攀枝花学院、佳木斯大学、海南
一、2023天津高考综合473可以上什么大学天津高考综合473可以上的大学具体名单有:哈尔滨理工大学二、2023天津高考综合473可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1哈尔滨理工大学公办2023综合/本科批A段天津47344207三、近年天津高考综合473录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1青岛滨海学院民办2022综合/本科批B段天津47340
一、2023海南高考综合473可以上什么大学海南高考综合473可以上的大学具体名单有:重庆电力高等专科学校、黎明职业大学、长春汽车工业高等专科学校、成都纺织高等专科学校、昆明冶金高等专科学校、黔南民族医学高等专科学校、长春医学高等专科学校、安徽中医药高等专科学校、成都理工大学工程技术学院、天津现代职业技术学院、天津电子信息职业技术学院、石家庄铁路职业技术学院、哈尔滨铁道职业技术学院、上海民航职
一、2023山东高考综合473可以上什么大学山东高考综合473可以上的大学具体名单有:山东科技大学、青岛科技大学、青岛农业大学、德州学院、河南大学、广西艺术学院、延安大学、兰州财经大学、烟台大学、吉林医药学院、大连交通大学、西华大学、鲁东大学、河北金融学院、济宁学院、仰恩大学、桂林旅游学院、安徽新华学院、烟台南山学院、西安欧亚学院、湖北工业大学工程技术学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、成都
一、2023浙江高考综合473可以上什么大学浙江高考综合473可以上的大学具体名单有:牡丹江大学、南通职业大学、鄂州职业大学、上海出版印刷高等专科学校、鹤岗师范高等专科学校、天津现代职业技术学院、天津电子信息职业技术学院、天津机电职业技术学院、吉林司法警官职业学院、黑龙江农垦职业学院、上海科学技术职业学院、上海电子信息职业技术学院、上海民航职业技术学院、上海行健职业学院、上海农林职业技术学院、
一、2023北京高考综合462可以上什么大学北京高考综合462可以上的大学具体名单有:北京体育大学、河南师范大学、塔里木大学、首都师范大学科德学院、湖南科技学院、北京城市学院、西安交通大学城市学院、上海师范大学天华学院、大连理工大学城市学院、江西科技学院、青岛农业大学海都学院、海口经济学院、西安思源学院、北京工商大学嘉华学院、北京工业大学耿丹学院、北京邮电大学世纪学院、电子科技大学成都学院、大
一、2023北京高考综合461可以上什么大学北京高考综合461可以上的大学具体名单有:北京体育大学、河南师范大学、塔里木大学、首都师范大学科德学院、湖南科技学院、北京城市学院、上海师范大学天华学院、大连理工大学城市学院、江西科技学院、青岛农业大学海都学院、海口经济学院、西安思源学院、北京工商大学嘉华学院、北京工业大学耿丹学院、北京邮电大学世纪学院、电子科技大学成都学院、大连财经学院、文华学院、
一、2023北京高考综合460可以上什么大学北京高考综合460可以上的大学具体名单有:北京体育大学、河南师范大学、塔里木大学、首都师范大学科德学院、北京城市学院、上海师范大学天华学院、大连理工大学城市学院、江西科技学院、青岛农业大学海都学院、海口经济学院、西安思源学院、北京工商大学嘉华学院、北京工业大学耿丹学院、北京邮电大学世纪学院、电子科技大学成都学院、大连财经学院、文华学院、辽宁对外经贸学
2024-09-26 20:24:42
2024-09-27 10:36:00
2024-09-21 07:54:12
2024-12-31 01:40:19
2024-09-23 23:31:37
2024-09-19 07:11:35