2023-09-27 14:28:11 | 977招生网
北京高考综合475可以上的大学具体名单有:北京服装学院、北京农学院、河北建筑工程学院、辽宁石油化工大学、吉林建筑大学、长春师范大学、泉州师范学院、中原工学院、南阳师范学院、郑州航空工业管理学院、武汉体育学院、湖南文理学院、塔里木大学、新疆农业大学、喀什大学、平顶山学院、常州工学院、洛阳理工学院、攀枝花学院、北京联合大学、山东交通学院、长春工程学院、湖南城市学院、湖南科技学院、北京城市学院
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东交通学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 475 | 37291 |
2 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 475 | 37291 |
3 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 475 | 37291 |
4 | 吉林建筑大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 475 | 37291 |
5 | 河北环境工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 475 | 37291 |
6 | 吕梁学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 475 | 37291 |
7 | 河南城建学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 474 | 37495 |
8 | 长春工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 474 | 37495 |
9 | 湖南文理学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 474 | 37495 |
10 | 南阳师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 474 | 37495 |
11 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 474 | 37495 |
12 | 洛阳理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 474 | 37495 |
13 | 喀什大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 37720 |
14 | 北京联合大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 37720 |
15 | 平顶山学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 37720 |
16 | 北京服装学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 37720 |
17 | 湖南工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 37720 |
18 | 赣南科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 37720 |
19 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 37720 |
20 | 新疆政法学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 37720 |
21 | 北京农学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 37720 |
22 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 37720 |
23 | 长春师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 37720 |
24 | 塔里木大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 37720 |
25 | 泉州师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 37720 |
26 | 山西工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 472 | 37912 |
27 | 攀枝花学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 472 | 37912 |
28 | 武汉体育学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 472 | 37912 |
29 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 471 | 38122 |
30 | 湖南城市学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 471 | 38122 |
31 | 常州工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 471 | 38122 |
32 | 新疆农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 471 | 38122 |
33 | 湖南科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 468 | 38695 |
34 | 中原工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 468 | 38695 |
35 | 内蒙古艺术学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 468 | 38695 |
36 | 河南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 448 | 42347 |
37 | 北京体育大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 448 | 42347 |
977招生网(https://www.173977.com)小编还为大家带来近年北京高考综合475录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 475 | 30248 |
2 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 475 | 30248 |
3 | 湖南科技学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 475 | 30248 |
4 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 475 | 30248 |
5 | 安徽工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 475 | 30248 |
6 | 衡水学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 475 | 30248 |
7 | 防灾科技学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 475 | 30248 |
8 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 475 | 30248 |
9 | 天津农学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 474 | 30397 |
10 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 474 | 30397 |
11 | 广东海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 474 | 30397 |
12 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 30550 |
13 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 30550 |
14 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 30550 |
15 | 北京石油化工学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 472 | 30691 |
16 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 472 | 30691 |
17 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 472 | 30691 |
18 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 472 | 30691 |
19 | 西安体育学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 472 | 30691 |
20 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 471 | 30857 |
21 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 475 | 28048 |
22 | 海南师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 475 | 28048 |
23 | 南昌航空大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 475 | 28048 |
24 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 475 | 28048 |
25 | 石河子大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 474 | 28176 |
26 | 厦门理工学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 474 | 28176 |
27 | 大连交通大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 474 | 28176 |
28 | 湖南工商大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 474 | 28176 |
29 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 28308 |
30 | 湖南科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 28308 |
31 | 广东金融学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 473 | 28308 |
32 | 西南民族大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 472 | 28470 |
33 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 472 | 28470 |
34 | 天津城建大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 472 | 28470 |
35 | 湖州师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 472 | 28470 |
36 | 山东理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 471 | 28627 |
37 | 大理大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 471 | 28627 |
38 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 471 | 28627 |
39 | 贵州财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 470 | 28775 |
40 | 江苏科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 470 | 28775 |
一、2023上海高考综合475可以上什么大学上海高考综合475可以上的大学具体名单有:中国民航大学、天津商业大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁科技大学、盐城工学院、盐城师范学院、泉州师范学院、江西中医药大学、赣南医学院、上饶师范学院、衡阳师范学院、湖南工商大学、广东海洋大学、中国民用航空飞行学院、四川外国语大学、云南农业大学、徐州工程学院、大连大学、攀枝花学院、佳木斯大学、海南
一、2023天津高考综合475可以上什么大学天津高考综合475可以上的大学具体名单有:哈尔滨理工大学二、2023天津高考综合475可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1哈尔滨理工大学公办2023综合/本科批A段天津47344207三、近年天津高考综合475录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1三亚学院民办2022综合/本科批B段天津4753991
一、2023海南高考综合475可以上什么大学海南高考综合475可以上的大学具体名单有:黎明职业大学、成都纺织高等专科学校、昆明冶金高等专科学校、黔南民族医学高等专科学校、长春医学高等专科学校、长沙航空职业技术学院、安徽中医药高等专科学校、成都理工大学工程技术学院、天津现代职业技术学院、天津电子信息职业技术学院、石家庄铁路职业技术学院、哈尔滨铁道职业技术学院、上海民航职业技术学院、连云港职业技术
一、2023山东高考综合475可以上什么大学山东高考综合475可以上的大学具体名单有:沈阳工业大学、吉林工程技术师范学院、台州学院、安徽理工大学、青岛科技大学、山东建筑大学、青岛农业大学、德州学院、泰山学院、河南大学、广西艺术学院、长江师范学院、枣庄学院、浙江科技学院、烟台大学、山东交通学院、山东工商学院、长春工程学院、吉林医药学院、河南理工大学、青岛理工大学、鲁东大学、滨州学院、河北金融学院
一、2023山东高考综合475可以上什么大学山东高考综合475可以上的大学具体名单有:沈阳工业大学、吉林工程技术师范学院、台州学院、安徽理工大学、青岛科技大学、山东建筑大学、青岛农业大学、德州学院、泰山学院、河南大学、广西艺术学院、长江师范学院、枣庄学院、浙江科技学院、烟台大学、山东交通学院、山东工商学院、长春工程学院、吉林医药学院、河南理工大学、青岛理工大学、鲁东大学、滨州学院、河北金融学院
一、2023浙江高考综合475可以上什么大学浙江高考综合475可以上的大学具体名单有:牡丹江大学、南通职业大学、鄂州职业大学、上海出版印刷高等专科学校、鹤岗师范高等专科学校、天津现代职业技术学院、天津电子信息职业技术学院、天津机电职业技术学院、吉林司法警官职业学院、黑龙江农垦职业学院、上海科学技术职业学院、上海电子信息职业技术学院、上海民航职业技术学院、上海行健职业学院、上海农林职业技术学院、
一、2023北京高考综合463可以上什么大学北京高考综合463可以上的大学具体名单有:北京体育大学、河南师范大学、塔里木大学、首都师范大学科德学院、湖南科技学院、北京城市学院、西安交通大学城市学院、上海师范大学天华学院、四川大学锦江学院、大连理工大学城市学院、江西科技学院、青岛农业大学海都学院、海口经济学院、西安思源学院、北京工商大学嘉华学院、北京工业大学耿丹学院、北京邮电大学世纪学院、长春财
一、2023北京高考综合462可以上什么大学北京高考综合462可以上的大学具体名单有:北京体育大学、河南师范大学、塔里木大学、首都师范大学科德学院、湖南科技学院、北京城市学院、西安交通大学城市学院、上海师范大学天华学院、大连理工大学城市学院、江西科技学院、青岛农业大学海都学院、海口经济学院、西安思源学院、北京工商大学嘉华学院、北京工业大学耿丹学院、北京邮电大学世纪学院、电子科技大学成都学院、大
2024-09-26 20:24:42
2024-09-21 07:54:12
2024-09-27 10:36:00
2024-12-31 01:40:19
2024-09-23 23:31:37
2024-12-24 05:32:55