2023-09-27 13:47:17 | 977招生网
北京高考综合480可以上的大学具体名单有:北京服装学院、北京石油化工学院、北京农学院、北京物资学院、河北建筑工程学院、山西农业大学、辽宁石油化工大学、吉林建筑大学、长春师范大学、齐齐哈尔大学、盐城师范学院、泉州师范学院、南阳师范学院、郑州航空工业管理学院、武汉体育学院、湖北工程学院、湖南理工学院、湖南文理学院、塔里木大学、喀什大学、平顶山学院、洛阳理工学院、华北科技学院、齐齐哈尔医学院、大连民族大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京农学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 36227 |
2 | 北京物资学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 36227 |
3 | 湖南理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 36227 |
4 | 金陵科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 36227 |
5 | 南昌工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 36227 |
6 | 湘南学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 36227 |
7 | 吕梁学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 36227 |
8 | 赣东学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 36227 |
9 | 山东石油化工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 36227 |
10 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 36227 |
11 | 北京石油化工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 479 | 36441 |
12 | 湖南工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 479 | 36441 |
13 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 479 | 36441 |
14 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 479 | 36441 |
15 | 山西农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 478 | 36667 |
16 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 478 | 36667 |
17 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 478 | 36667 |
18 | 大连民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 478 | 36667 |
19 | 北京联合大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 478 | 36667 |
20 | 井冈山大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 478 | 36667 |
21 | 吉林工商学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 478 | 36667 |
22 | 岭南师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 478 | 36667 |
23 | 北京服装学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 477 | 36889 |
24 | 盐城师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 477 | 36889 |
25 | 大庆师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 477 | 36889 |
26 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 477 | 36889 |
27 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 477 | 36889 |
28 | 山西工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 477 | 36889 |
29 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 477 | 36889 |
30 | 湖北工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 476 | 37109 |
31 | 喀什大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 476 | 37109 |
32 | 华北科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 476 | 37109 |
33 | 长春大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 476 | 37109 |
34 | 九江学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 476 | 37109 |
35 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 476 | 37109 |
36 | 河北环境工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 476 | 37109 |
37 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 475 | 37291 |
38 | 吉林建筑大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 475 | 37291 |
39 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 475 | 37291 |
40 | 山东交通学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 475 | 37291 |
977招生网(https://www.173977.com)小编还为大家带来近年北京高考综合480录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京服装学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 29437 |
2 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 29437 |
3 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 29437 |
4 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 29437 |
5 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 29437 |
6 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 29437 |
7 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 29437 |
8 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 29437 |
9 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 29437 |
10 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 479 | 29597 |
11 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 479 | 29597 |
12 | 大连民族大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 479 | 29597 |
13 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 478 | 29762 |
14 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 477 | 29935 |
15 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 477 | 29935 |
16 | 洛阳理工学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 477 | 29935 |
17 | 北方民族大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 477 | 29935 |
18 | 大连海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 476 | 30098 |
19 | 上饶师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 476 | 30098 |
20 | 青岛农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 476 | 30098 |
21 | 北京印刷学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 27338 |
22 | 浙江农林大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 27338 |
23 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 27338 |
24 | 西北民族大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 27338 |
25 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 27338 |
26 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 27338 |
27 | 南京工程学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 27338 |
28 | 江西农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 27338 |
29 | 大理大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 27338 |
30 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 27338 |
31 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 479 | 27496 |
32 | 长春理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 479 | 27496 |
33 | 三峡大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 479 | 27496 |
34 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 479 | 27496 |
35 | 北方工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 478 | 27626 |
36 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 478 | 27626 |
37 | 西华大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 478 | 27626 |
38 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 478 | 27626 |
39 | 中华女子学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 478 | 27626 |
40 | 西安工程大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 478 | 27626 |
一、2023上海高考综合480可以上什么大学上海高考综合480可以上的大学具体名单有:中国民航大学、天津商业大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁科技大学、盐城工学院、泉州师范学院、赣南医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、中国民用航空飞行学院、四川外国语大学、云南农业大学、大理大学、徐州工程学院、大连大学、攀枝花学院、佳木斯大学、海南医学院、宜春学院、上海第二工业大学、
一、2023天津高考综合480可以上什么大学天津高考综合480可以上的大学具体名单有:哈尔滨师范大学、哈尔滨理工大学二、2023天津高考综合480可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1哈尔滨师范大学公办2023综合/本科批A段天津479427592哈尔滨理工大学公办2023综合/本科批A段天津47344207三、近年天津高考综合480录取大学序号大学性质年份科目/批
一、2023海南高考综合480可以上什么大学海南高考综合480可以上的大学具体名单有:吉林工商学院、黎明职业大学、成都纺织高等专科学校、昆明冶金高等专科学校、黔南民族医学高等专科学校、长春医学高等专科学校、长沙航空职业技术学院、安徽中医药高等专科学校、成都理工大学工程技术学院、天津现代职业技术学院、天津轻工职业技术学院、天津电子信息职业技术学院、石家庄铁路职业技术学院、上海民航职业技术学院、常
一、2023山东高考综合480可以上什么大学山东高考综合480可以上的大学具体名单有:内蒙古大学、吉林化工学院、通化师范学院、绥化学院、黄山学院、山东建筑大学、齐鲁工业大学、德州学院、南阳师范学院、郑州航空工业管理学院、湖南文理学院、玉林师范学院、渭南师范学院、天水师范学院、塔里木大学、新疆农业大学、喀什大学、呼伦贝尔学院、昌吉学院、徐州工程学院、合肥学院、新乡学院、玉溪师范学院、楚雄师范学院
一、2023浙江高考综合480可以上什么大学浙江高考综合480可以上的大学具体名单有:牡丹江大学、南通职业大学、鄂州职业大学、长春汽车工业高等专科学校、九江职业大学、上海出版印刷高等专科学校、天津医学高等专科学校、安徽医学高等专科学校、焦作师范高等专科学校、安徽中医药高等专科学校、上海建桥学院、天津现代职业技术学院、天津电子信息职业技术学院、上海科学技术职业学院、上海电子信息职业技术学院、上海
一、2023北京高考综合463可以上什么大学北京高考综合463可以上的大学具体名单有:北京体育大学、河南师范大学、塔里木大学、首都师范大学科德学院、湖南科技学院、北京城市学院、西安交通大学城市学院、上海师范大学天华学院、四川大学锦江学院、大连理工大学城市学院、江西科技学院、青岛农业大学海都学院、海口经济学院、西安思源学院、北京工商大学嘉华学院、北京工业大学耿丹学院、北京邮电大学世纪学院、长春财
一、2023北京高考综合462可以上什么大学北京高考综合462可以上的大学具体名单有:北京体育大学、河南师范大学、塔里木大学、首都师范大学科德学院、湖南科技学院、北京城市学院、西安交通大学城市学院、上海师范大学天华学院、大连理工大学城市学院、江西科技学院、青岛农业大学海都学院、海口经济学院、西安思源学院、北京工商大学嘉华学院、北京工业大学耿丹学院、北京邮电大学世纪学院、电子科技大学成都学院、大
一、2023北京高考综合461可以上什么大学北京高考综合461可以上的大学具体名单有:北京体育大学、河南师范大学、塔里木大学、首都师范大学科德学院、湖南科技学院、北京城市学院、上海师范大学天华学院、大连理工大学城市学院、江西科技学院、青岛农业大学海都学院、海口经济学院、西安思源学院、北京工商大学嘉华学院、北京工业大学耿丹学院、北京邮电大学世纪学院、电子科技大学成都学院、大连财经学院、文华学院、
2024-03-30 10:37:43
2024-09-20 20:55:53
2024-10-03 05:00:38
2024-09-18 15:26:34
2024-09-28 11:50:59
2024-02-23 06:45:13