首页 > 报考指南 > 正文

…刚到一本线,能报中央民族大学预科班吗

2024-09-22 21:18:09 | 977招生网

办学层次:本科院校类型:民族院校性质:公办
标识代码:4111010052隶属于:国家民族事务委员会
今天977招生网小编整理了…刚到一本线,能报中央民族大学预科班吗相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

…刚到一本线,能报中央民族大学预科班吗

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

…刚到一本线,能报中央民族大学预科班吗

各大学录取分数线

1、2019年清华大学在河南省的录取分数线文科最低分为655分,理科最低分为685分。2019年河南省的文科一本线为536分,理科一本线为502分。

2、2019年北京大学在河南省的录取分数线文科最低分为648分,理科最低分为684分。2019年河南省的文科一本线为536分,理科一本线为502分。

3、2019年浙江大学在河南省的录取分数线文科最低分为634分,理科最低分为669分。2019年河南省的文科一本线为536分,理科一本线为502分。

录取批次:

一本:第一批(重点)本科控制线第一批本科控制线又称重点线,参与第一批录取的高校都是重点大学。这是重点院校录取的底线,只有上线考生才有被录取资格。 977招生网

二本:第二批(普通)本科控制线第二批本科控制线又称一般本科线,是所有本科院校录取新生的底线。普通本科院校为数众多,录取新生的总数也很多。

三本:第三批本科控制线参与这批录取的院校主要是独立学院和民办高校的本科部分。

…刚到一本线,能报中央民族大学预科班吗

…刚到一本线,能报中央民族大学预科班吗

977招生网(https://www.173977.com)小编还为大家带来…刚到一本线,能报中央民族大学预科班吗的相关内容。

可以
录取几率就要看他招多少人 和 报考人数的分数分布了

如果招的少 还有比你更高的分数 那就危险了
_______
报考预科没有门槛 因为预科本身可操控性较大 政策而言是可以下调80分 实际操作中 下调幅度有时候更大
所以 也没有什么保险不保险 即使去年某个学校分数低 报考人数少 但不能保证今年报的人数也少 自己拿主意吧 尽量避开名校 发达地区

以上就是977招生网小编给大家带来的…刚到一本线,能报中央民族大学预科班吗全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注977招生网:www.173977.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“…刚到一本线,能报中央民族大学预科班吗”相关推荐
中央民族大学有预科班吗?
中央民族大学有预科班吗?

中央民族大学有预科班吗?有啊预科班可以考虑的等于在高校复读一年明年直接升入该高校这时候你对此学校已经很了解了对专业和兴趣以及发展方向也有了解这样你选专业时候就可以选择你想上且是该校的优势专业~呵呵~中央民族不错哈不仅是211还是985~在海淀离清华北大人大都不远离国家图书馆也不远呵呵很好的地方啊~学习和玩都是好地方~民族类大学汉族也不少的他只是少数民族的民族

2024-09-17 00:36:59
中国民族大学分数线河北 中央民族大学预科班分数线
中国民族大学分数线河北 中央民族大学预科班分数线

中南民族大学历年分数线中南民族大学历年分数线如下:2022录取分数线:中南民族大学2022年在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类547分、历史类561分;(国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类547分、历史类561分;(少数民族预科班本科批)最低录取分数分别为:物理类526分、历史类551分。在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类5

2024-09-21 04:36:23
中央民族大学是一本吗
中央民族大学是一本吗

中央民族大学是一本吗中央民族大学是一所很牛的本科学校中央民族大学什么档次?中央民族大学是985大学、211大学、双一流大学,还是中央部属、国家重点、卓越法律、保研资格、双万计划大学,拥有27个一级学科硕士授权点、17个专业硕士学位授权点、6个一级学科博士授权点、5个博士后科研流动站。因此我们可以判断:与国内顶尖大学相比,中央民族大学的档次算高。与全国2700多所大

2024-09-23 08:22:06
中央民族大学分数线预测 中央民族大学分数线
中央民族大学分数线预测 中央民族大学分数线

中央民族大学在西藏录取分数线文科414分,理科383分。根据查询中央民族大学官网显示,截止到2023年7月13日,2023年分数线尚未公布,2022年中央民族大学在西藏最低录取分数线为文科414分,理科383分,中央民族大学简称“中央民大”,坐落于北京市海淀区中关村南大街,南邻中国国家图书馆,北依中关村科技园。中央民族大学分数线根据掌上考研网查询显示:2023年中央民族大学录取分数线如

2024-09-21 19:58:58
湖北民族大学分数线一本 湖北民族大学预科班分数线2023
湖北民族大学分数线一本 湖北民族大学预科班分数线2023

湖北民族大学预科班分数线2023湖北民族大学预科班分数线2023为462分。湖北民族大学预科班是湖北民族大学为招收优秀的高中毕业生而设立的一种培养教育模式。该预科班旨在帮助学生更好地适应大学学习生活,提升学术水平和综合素质。下面我们将从以下几个方面介绍湖北民族大学预科班。首先,湖北民族大学预科班重视学术培养。预科班的教学内容涵盖了高中课程所学内容,并增加了一些大学本科阶段的

2024-09-22 23:44:56
我高出二本线几分可以报大连民族大学预科班吗?
我高出二本线几分可以报大连民族大学预科班吗?

我高出二本线几分可以报大连民族大学预科班吗?你完全可以报更好的大学啊,为什么要报大连民族大学呢?少数民族预科原则上最高加80分,你可以考虑北京林业大学,北京理工大学,西安建筑科技大学,西北大学,南京理工,南农等重点大学的预科啊!千万不要报大连民族大学,吃亏太多了报考大连民族大学少数民族预科班首先要看学校招好多人如果人多进的把握就比较大把录取分数线是如何定的给你说下~~什么学

2024-09-17 18:36:15
少数民族预科班分数线 少数民族预科班(读预科好不好)
少数民族预科班分数线 少数民族预科班(读预科好不好)

2022少数民族预科班分数线以青海省为例:文史类本科一段:省外民族班、省内外预科班399分。理工类本科一段:省外民族班、省内外预科班325分。藏文类藏文文科:本科(含省内院校本科预科、省内专项计划)449分;专科449分。藏文理科:本科(含省内院校本科预科、省内专项计划)371分;专科371分。说明:考生填报藏汉双语

2024-09-22 04:34:58
中南民族大学少数民族分数线(中南民族大学预科班分数线)
中南民族大学少数民族分数线(中南民族大学预科班分数线)

中南民族大学少数民族分数线中南民族大学少数民族分数线,详细介绍如下:一、分数线:中南民族大学2022年在湖北省普通类本科批最低录取分数分别为物理类547分,历史类561分,中南民族大学2022年在湖北省国家专项计划本科批最低录取分数分别为物理类547分,历史类561分。中南民族大学2022年在湖北省少数民族预科班本科批最低录取分数分别为物理类526分,历史类551

2024-09-19 08:23:00