发布时间:2024-09-22 09:24:07 | 977招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 106 | 5980/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 66 | 5980/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 纳米材料与技术 | 89 | 5980/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 68 | 5520/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 47 | 5520/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 国际经济与贸易(宜宾校区) | 78 | 5520/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 52 | 5520/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 文化产业管理 | 48 | 5520/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 文化产业管理 | 33 | 5520/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物流工程 | 99 | 5520/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 交通运输 | 70 | 5980/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 工业工程 | 115 | 5520/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 智能科学与技术 | 111 | 5980/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 翻译(招收英语语种考生) | 56 | 5520/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 翻译(招收英语语种考生) | 37 | 5520/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 文化产业管理(甘孜州)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5520/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 文化产业管理(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5520/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 工程管理 | 70 | 5520/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 人力资源管理(甘孜州)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5520/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 人力资源管理(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5520/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 新能源汽车工程 | 89 | 5980/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 物联网工程 | 120 | 5980/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 增材制造工程 | 93 | 5980/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 工业工程(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 5520/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 工业工程(阿坝州)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5520/4 |
更多数据请进入:www.173977.com/bkzn |
西华大学宜宾校区位于四川省宜宾市三江新区临港经济开发区,是按照“千亩校园、万人规模”规划的“交钥匙工程”。校区占地1000亩,总建筑面积近40万平方米,建设总投入30多个亿,配套设施、实验实训设备高标准配置。977招生网
该校区是西华大学与宜宾市人民政府合作共建的西华大学宜宾研究院及研究生部(宜宾分部)所在地,校园一期占地450亩,建筑面积14.5万平方米,总投资13.9亿元,实验设施设备价值1.49亿元。2017年12月开工建设,2018年9月投入使用。
截至2024年5月,校区占地面积1000亩,有17个本科专业,在校生共计8800余人。
以上就是977招生网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注977招生网。更多相关文章关注977招生网:www.173977.com