今天977招生网小编整理了吉林医药学院怎么样?相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。
本文目录一览:

吉林医药学院(Jilin Medical University)位于吉林省吉林市,学校是吉林省独立设置的一所西医本科院校
,吉林省硕士学位授权单位立项建设A类高校,省属首批联合培养硕士研究生工作试点单位。
吉林医药学院的前身是1952年组建的东北军区空军长春护士训练队,1954年8月,更名为空军461医院附属高级护士学校。1993年6月,更名为空军医学高等专科学校。2004年8月,经国务院、中央军委批准,学校由军队整体移交吉林省,定名为吉林医药学院。
校徽释义::
标志主题造型是“医药”的首字母“Y”,体现出医药院校的属性。“Y”像一棵大树,又似一个张开双臂的人拥抱着上方代表解放军的红五星,彰显出学校传承优秀军队院校作风、百年树人的高尚职责,同时也体现了学生茁壮成长的美好景象。
背景图案是吉林市最具代表性的自然景观--雾凇的写照,雾凇的承载体为松树,松树傲雪常青、坚韧不拨的品质巧妙的融合到标志中,体现出学校积极向上的奋斗精神。“Y”下方柔和的圆形洋溢着人情关怀般温暖,喻示了学校给予学生的希望与呵护。1952是建校时间。
以上内容参考:
百度百科——吉林医药学院

医药类211大学有哪些学校?医学类211王牌专业有哪些?
医学类211大学有哪些学校?其实医学类211的大学是比较少的,全国211高校学院当中属于医学类的学校一共仅仅只有5所,分别是北京中医药大学,天津医科大学,中国药科大学等等,那么这几所医科类211大学的王牌专业有哪些呢?其实北京中医药大学的王牌专业是中医学,针灸推拿以及中药学。
医药类211大学有哪些学校?
其实医科类的211大学是比较少的,因为在全国这么多所211的高校当中,属于医科类的学校仅仅只有5所,分别是北京中医药大学,天津医科大学,中国药科大学以及第二军医大学以及第四军医大学,第二军医大学和第四军医大学分别都是属于军事类的大学,而其它的三所大学就是普通的医药类的大学了。
医学类211王牌专业有哪些?
977招生网
那么这些医学类211王牌专业有哪些呢?其中北京中医药大学它的王牌专业是中医学,针灸推拿学,中药学以及护理学之类的,天津医科大学的王牌专业是临床医学,口腔医学,预防医学等等,中国药科大学的王牌专业是药学,中药学,以及生物制药,制药工程等等,第二军医大学它的优势是护理学以及药学还有基础药学,第四军医大学是口腔医学以及生物生物化学等等。
温馨小提示
这几所大学它其实都有着各自的王牌专业,而且这些王牌专业也都是获得了各种各样的认证,所以这几所大学其实大家如果想要报考的话并不是这么好报考,因为竞争压力大不说它的分数线也是比较高的,肯定是会择优选择,所以大家如果想要报考这一个院校的话,记得一定要考虑清楚,以防自己轻而易举的就把第一志愿给丢失了。

一本以上的医学院校最低录取线是多少?
977招生网(https://www.173977.com)小编还为大家带来一本以上的医学院校最低录取线是多少?的相关内容。
2014年辽宁省高考录取分数线公布
普通文史类
第一批本科控制分数线:552分,第二批本科控制分数线:490分,第三批本科控制分数线:430分,专科(高职、提前专科)控制分数线:220分
普通理工类
第一批本科控制分数线:526分,第二批本科控制分数线:450分,第三批本科控制分数线:380分,专科(高职、提前专科)控制分数线:200分
2014年
中国医科大学录取分数线请留意本站更新
中国医科大学是中国共产党创建的第一所医科院校,其前身为中国工农红军军医学校和中国工农红军卫生学校。1931年创建于江西瑞金。1940年在延安,经毛泽东同志提议,中共中央批准,学校更名为中国医科大学。1948年11月,在沈阳合并了原国立
沈阳医学院(前身为满州医科大学,1911年由日本国南满铁道株式会社建立)和原私立辽宁医学院(前身为盛京医科大学,1882年由英国教会建立)。中国医科大学是卫生部原部属高等学校,2000年由卫生部划转为省部共建、以辽宁省管理为主。
2013年中国医科大学录取分数线
录取年份 录取批次 省市名称 专业名称 录取人数 最高分 平均分 最低分 男性 女性
2013 本科一批 安徽省
法医学 2 532 530 528 1 1
2013 本科一批 安徽省
公共事业管理 2 534 531 529 2 0
2013 本科一批 安徽省 护理学 5 526 514 501 1 4
2013 本科一批 安徽省
康复治疗学 1 528 528 528 0 1
2013 本科一批 安徽省 口腔医学 2 550 548 547 1 1
2013 本科一批 安徽省
临床药学 2 540 539 539 0 2
2013 本科一批 安徽省 临床医学(七年制儿科班) 2 558 557 556 1 1
2013 本科一批 安徽省 临床医学(七年制实验班) 1 578 578 578 1 0
2013 本科一批 安徽省 临床医学(七年制
英语班) 7 577 566 559 1 6
2013 本科一批 安徽省 临床医学(五年制) 5 561 556 551 3 2
2013 本科一批 安徽省
麻醉学 2 565 552 540 2 0
2013 本科一批 安徽省
生物科学 2 532 529 527 0 2
2013 本科一批 安徽省
生物医学工程 3 531 529 527 1 2
2013 本科一批 安徽省
信息管理与信息系统 2 531 530 529 1 1
2013 本科一批 安徽省
药物制剂 3 539 535 532 3 0
2013 本科一批 安徽省 药学 3 528 527 527 2 1
2013 本科一批 安徽省
医学影像学 2 538 535 532 1 1
2013 本科一批 安徽省 预防医学 2 544 541 539 1 1
2013 本科一批 北京市 法医学 1 609 609 609 0 1
2013 本科一批 北京市 公共事业管理 1 574 574 574 0 1
2013 本科一批 北京市 护理学 3 578 572 566 0 3
2013 本科一批 北京市 康复治疗学 1 568 568 568 0 1
2013 本科一批 北京市 口腔医学 1 583 583 583 1 0
2013 本科一批 北京市 临床药学 2 577 575 573 0 2
2013 本科一批 北京市 临床医学(七年制儿科班) 1 593 593 593 0 1
2013 本科一批 北京市 临床医学(七年制实验班) 1 610 610 610 1 0
2013 本科一批 北京市 临床医学(七年制英语班) 5 624 608 594 0 5
2013 本科一批 北京市 临床医学(五年制) 8 605 592 585 6 2
2013 本科一批 北京市 麻醉学 2 585 583 581 0 2
2013 本科一批 北京市 生物科学 1 564 564 564 0 1
2013 本科一批 北京市
生物医学工程 1 571 571 571 0 1
2013 本科一批 北京市 信息管理与信息系统 1 577 577 577 1 0
2013 本科一批 北京市 医学影像学 2 585 584 584 2 0
2013 本科一批 北京市 预防医学 2 585 582 579 1 1
2013 本科一批 福建省 法医学 2 568 558 548 2 0
2013 本科一批 福建省 公共事业管理 1 543 543 543 1 0
2013 本科一批 福建省 护理学 3 533 525 521 0 3
2013 本科一批 福建省 康复治疗学 1 553 553 553 0 1
2013 本科一批 福建省 口腔医学 1 578 578 578 0 1
2013 本科一批 福建省 临床药学 2 546 543 541 1 1
2013 本科一批 福建省 临床医学(七年制儿科班) 2 576 574 572 1 1
2013 本科一批 福建省 临床医学(七年制
日语班) 2 592 591 591 1 1
2013 本科一批 福建省 临床医学(七年制英语班) 7 617 603 594 4 3
2013 本科一批 福建省 临床医学(五年制) 6 587 582 579 2 4
2013 本科一批 福建省 麻醉学 1 583 583 583 1 0
2013 本科一批 福建省 生物科学 1 549 549 549 0 1
2013 本科一批 福建省 生物医学工程 1 578 578 578 0 1
2013 本科一批 福建省 信息管理与信息系统 2 541 540 539 0 2
2013 本科一批 福建省 药学 1 562 562 562 0 1
2013 本科一批 福建省 医学影像学 2 577 577 577 0 2
2013 本科一批 福建省 预防医学 4 576 572 567 3 1
2013 本科一批 甘肃省 口腔医学 2 514 509 504 1 1
2013 本科一批 甘肃省 临床医学(五年制) 4 543 522 503 3 1
2013 本科一批 甘肃省 信息管理与信息系统 2 495 493 492 1 1
2013 本科一批 广东省 法医学 3 602 591 582 1 2
2013 本科一批 广东省 护理学 5 595 583 576 1 4
2013 本科一批 广东省 康复治疗学 1 581 581 581 1 0
2013 本科一批 广东省 口腔医学 3 617 610 604 1 2
2013 本科一批 广东省 临床药学 3 598 592 584 0 3
2013 本科一批 广东省 临床医学(七年制儿科班) 1 607 607 607 1 0
2013 本科一批 广东省 临床医学(七年制日语班) 3 609 606 605 1 2
2013 本科一批 广东省 临床医学(七年制实验班) 1 626 626 626 0 1
2013 本科一批 广东省 临床医学(七年制英语班) 8 631 615 608 5 3
2013 本科一批 广东省 临床医学(五年制) 7 607 602 601 3 4
2013 本科一批 广东省 麻醉学 2 597 597 597 1 1
2013 本科一批 广东省 生物科学 1 600 600 600 0 1
2013 本科一批 广东省 信息管理与信息系统 2 586 583 581 2 0
2013 本科一批 广东省 药物制剂 1 587 587 587 0 1
2013 本科一批 广东省 药学 1 591 591 591 0 1
2013 本科一批 广东省 医学影像学 2 605 602 600 1 1
2013 本科一批 广东省 预防医学 2 596 594 592 1 1
2013 本科一批 广西壮族自治区 法医学 3 552 532 520 1 2
2013 本科一批 广西壮族自治区 公共事业管理 1 514 514 514 1 0
2013 本科一批 广西壮族自治区 护理学 4 527 520 514 1 3
2013 本科一批 广西壮族自治区 康复治疗学 1 548 548 548 1 0
2013 本科一批 广西壮族自治区 口腔医学 1 589 589 589 0 1
2013 本科一批 广西壮族自治区 临床药学 5 558 528 517 3 2
2013 本科一批 广西壮族自治区 临床医学(七年制儿科班) 2 560 549 539 1 1
2013 本科一批 广西壮族自治区 临床医学(七年制日语班) 3 587 552 531 2 1
2013 本科一批 广西壮族自治区 临床医学(七年制实验班) 1 600 600 600 0 1
2013 本科一批 广西壮族自治区 临床医学(七年制英语班) 7 610 587 536 0 7
2013 本科一批 广西壮族自治区 临床医学(五年制) 6 611 570 542 3 3
2013 本科一批 广西壮族自治区 麻醉学 1 529 529 529 0 1
2013 本科一批 广西壮族自治区 生物科学 2 530 522 515 0 2
2013 本科一批 广西壮族自治区 生物医学工程 2 535 533 532 0 2
2013 本科一批 广西壮族自治区 信息管理与信息系统 2 522 517 512 0 2
2013 本科一批 广西壮族自治区 药物制剂 1 516 516 516 1 0
2013 本科一批 广西壮族自治区 药学 2 516 514 513 1 1
2013 本科一批 广西壮族自治区 医学影像学 1 529 529 529 0 1
2013 本科一批 广西壮族自治区 预防医学 4 529 526 523 1 3
2013 本科一批 贵州省 临床医学(五年制) 4 546 534 525 1 3
2013 本科一批 贵州省 信息管理与信息系统 2 517 511 505 1 1
2013 本科一批 贵州省 预防医学 2 522 521 520 2 0
2013 本科一批 海南省 法医学 2 693 685 677 0 2
2013 本科一批 海南省 临床医学(五年制) 4 734 712 696 1 3
2013 本科一批 海南省 信息管理与信息系统 2 679 676 673 1 1
2013 本科一批 河北省 法医学 1 595 595 595 0 1
2013 本科一批 河北省 公共事业管理 1 599 599 599 0 1
2013 本科一批 河北省 护理学 3 597 596 596 0 3
2013 本科一批 河北省 康复治疗学 1 595 595 595 1 0
2013 本科一批 河北省 口腔医学 1 608 608 608 0 1
2013 本科一批 河北省 临床药学 2 597 596 595 1 1
2013 本科一批 河北省 临床医学(七年制儿科班) 1 609 609 609 0 1
2013 本科一批 河北省 临床医学(七年制日语班) 2 600 598 596 1 1
2013 本科一批 河北省 临床医学(七年制实验班) 1 619 619 619 0 1
2013 本科一批 河北省 临床医学(七年制英语班) 5 616 611 603 3 2
2013 本科一批 河北省 临床医学(五年制) 4 603 602 601 2 2
2013 本科一批 河北省 麻醉学 3 605 602 601 2 1
2013 本科一批 河北省 生物科学 1 596 596 596 0 1
2013 本科一批 河北省 生物医学工程 1 598 598 598 1 0
2013 本科一批 河北省 信息管理与信息系统 1 595 595 595 1 0
2013 本科一批 河北省 药物制剂 1 597 597 597 1 0
2013 本科一批 河北省 医学影像学 2 599 598 598 0 2
2013 本科一批 河北省 预防医学 2 598 597 597 0 2
2013 本科一批 河南省 法医学 3 564 561 560 2 1
2013 本科一批 河南省 公共事业管理 2 576 570 564 1 1
2013 本科一批 河南省 护理学 4 562 560 559 0 4
2013 本科一批 河南省 康复治疗学 1 568 568 568 1 0
2013 本科一批 河南省 口腔医学 3 578 576 576 3 0
2013 本科一批 河南省 临床药学 3 576 572 570 1 2
2013 本科一批 河南省 临床医学(七年制儿科班) 1 585 585 585 0 1
2013 本科一批 河南省 临床医学(七年制日语班) 1 582 582 582 0 1
2013 本科一批 河南省 临床医学(七年制英语班) 6 588 580 578 3 3
2013 本科一批 河南省 临床医学(五年制) 4 596 583 578 2 2
2013 本科一批 河南省 麻醉学 2 567 566 565 2 0
2013 本科一批 河南省 生物科学 3 579 571 562 0 3
2013 本科一批 河南省 生物医学工程 4 573 563 559 1 3
2013 本科一批 河南省 信息管理与信息系统 3 563 562 562 0 3
2013 本科一批 河南省 药物制剂 2 563 562 562 1 1
2013 本科一批 河南省 药学 1 572 572 572 1 0
2013 本科一批 河南省 医学影像学 3 571 568 566 1 2
2013 本科一批 河南省 预防医学 2 577 573 570 0 2
以上,就是977招生网小编给大家带来的吉林医药学院怎么样?全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注977招生网:
www.173977.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。