发布时间:2024-09-21 04:13:43 | 977招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 经济学 | 80 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 经济学 | 35 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 数字经济 | 30 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数字经济 | 25 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 金融科技 | 30 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 金融科技 | 25 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 200 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 法学 | 100 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 思想政治教育(师范) | 170 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 思想政治教育(师范) | 30 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 科学教育(师范) | 30 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 科学教育(师范) | 20 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 艺术教育(师范) | 20 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 艺术教育(师范) | 10 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 学前教育(师范) | 50 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 学前教育(师范) | 50 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 小学教育(师范) | 100 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 小学教育(师范) | 100 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 200 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 150 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学(师范) | 300 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 汉语言文学(师范) | 200 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 英语(招收英语语种考生) | 40 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 英语(招收英语语种考生) | 20 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 英语(师范)(招收英语语种考生) | 120 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 英语(师范)(招收英语语种考生) | 60 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 应用心理学 | 30 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 应用心理学 | 30 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 300 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 网络工程 | 60 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物联网工程 | 80 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 150 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 建筑学 | 30 | 18000/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 建筑学 | 30 | 18000/5 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 风景园林 | 30 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 风景园林 | 30 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 护理学 | 120 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 护理学 | 150 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 工程造价 | 30 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 工程造价 | 74 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 30 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 35 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 工商管理 | 40 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 工商管理 | 30 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 110 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 150 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 审计学 | 40 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 审计学 | 60 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 财务会计教育 | 20 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 财务会计教育 | 10 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 电子商务 | 10 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电子商务 | 20 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 30 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 10 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 广播电视编导 | 30 | 20000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 广播电视编导 | 20 | 20000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 城乡规划 | 15 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 城乡规划 | 15 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理 | 10 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理 | 10 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 5 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 9 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 5 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 9 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 云计算技术应用 | 5 | 17000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 云计算技术应用 | 9 | 17000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 5 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 9 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 护理 | 10 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 护理 | 5 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 10 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 10 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 20 | 17000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 10 | 17000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 10 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 10 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据与审计 | 10 | 17000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据与审计 | 10 | 17000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 5 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 9 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 商务数据分析与应用 | 10 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 商务数据分析与应用 | 20 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 20 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 10 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 研学旅行管理与服务 | 20 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 研学旅行管理与服务 | 10 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 早期教育 | 15 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 早期教育 | 5 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 20 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 10 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 25 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | 20 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 中文 | 15 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 中文 | 5 | 18000/3 |
更多数据请进入:www.173977.com/bkzn |
扎根天府沃土,深植教育情怀。成都文理学院始建于1999年,前身系四川师范大学文化传播学院和国际商学院(非内设二级学院),2004年联合组建并经教育部批准设立为四川师范大学文理学院(独立学院),2014年经教育部批准转设为成都文理学院(独立设置的普通本科高校)。学校是“全国民办学校党建特色项目建设基地”、建有四川省唯一的哲学社科“书法艺术普及基地”以及四川省首个“知识产权培训基地”;是四川省民办教育协会党建工作专业委员会主任单位;获四川省绿化模范单位、四川省高校“平安校园”优秀单位等荣誉称号。
建校以来,学校全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,以“缔造常青学府,化育幸福人生”为愿景,秉承“博文、明理、弘毅、笃行”的校训和“创办学生满意的学校、培养社会满意的学生”的办学宗旨,坚持“文以养德、理以求真、兼容并包、与时俱进”的办学理念,尤其是近年来贯彻“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针,将评建工作和日常工作有机结合,教学工作的中心地位得到进一步加强,办学条件显著改善,建立了较为完善的教学质量保障体系,教学管理更加规范,应用型人才培养质量不断提高。学校现建有13个实验(实训)中心,省级实验教学示范中心3个,建立了300余个稳定的校内外实习实训基地,其中省级大学生校外实训基地4个,满足学生实践教学的需要。网络基础设施完备,校园网覆盖全校。
学校现有专任教师1600余人,教师中拥有享受国务院政府特殊津贴专家、全国优秀社科普及专家、教育部全国艺术教育委员会委员、国家教材委专家委员会委员、教育部全国普通高校毕业生就业创业指导委员会委员、省级教学名师等20余人;有省级教学团队2个。近3年,学校教师获省级及以上教学比赛奖项40余项。
977招生网以上就是977招生网小编给大家带来的2024高考成都文理学院四川招生人数 招生计划,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注977招生网:www.173977.com