2024-09-17 08:08:25 | 977招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 飞行器数字化制造技术 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 飞行器数字化制造技术 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 数控技术 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能焊接技术 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能焊接技术 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 15 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 15 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 15 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 15 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 15 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 15 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电子产品制造技术 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电子产品制造技术 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 应用电子技术 | 15 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 15 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 15 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 15 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 15 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 15 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能控制技术 | 15 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能控制技术 | 15 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 现代物业管理 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 现代物业管理 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 现代物流管理 | 20 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 现代物流管理 | 20 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 20 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 20 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 财税大数据应用 | 20 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 财税大数据应用 | 20 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 资产评估与管理 | 20 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 资产评估与管理 | 20 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据技术 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据技术 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 25 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 25 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 5 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 5 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 6380/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 6380/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 20 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 20 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 数控技术(中外合作办学) | 15 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 数控技术(中外合作办学) | 15 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 飞行器数字化制造技术(中外合作办学) | 15 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 飞行器数字化制造技术(中外合作办学) | 15 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 15 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 15 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 15 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 15 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 现代物流管理(中外合作办学) | 15 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 现代物流管理(中外合作办学) | 15 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 15 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 15 | 18000/3 |
更多数据请进入:www.173977.com/bkzn |
四川航天职业技术学院是经四川省人民政府批准,教育部备案,面向全国招生的公办全日制普通高等院校,是四川省教育厅、四川省国防科工办、四川航天管理局三方共建的四川省示范性高等职业院校。学院位于以航天科技和汽车工业为支柱产业的国家级成都经济技术开发区龙泉驿,并在古蜀文化名城广汉市建设新校区,形成“一校两区”的办学格局。
学院依托航天优势资源,传承航天优秀文化,现已列为国家高技能人才培训基地、国家高技能人才培养示范基地、国防科技工业职业教育实训基地、国家机电项目高技能人才培训基地、国家职业技能鉴定所、中国航天科技集团公司高技能人才培训中心,被中华总工会授予全国职工教育培训示范点。
学院建立了全国首家“钱学森英才培育基地”,专门为航天军工培养工匠人才,“英才基地”下设:基地运行保障中心、航天技术技能培训中心、航天技术技能研究发展中心、航天特殊工种技艺传承中心。
以上就是977招生网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注977招生网。更多相关文章关注977招生网:www.173977.com一、2024重庆航天职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批电子信息类(含:电子信息工程技术应用电子技术、物联网应用技术)157300/3四川2024理科专科批电子信息类(含:电子信息工程技术、应用电子技术、物联网应用技术)187300/3四川2024文科专科批现代通信技术57300/3四川2024理科专科批现代通信技术57300/3四川
一、2024四川航天职业技术学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类高职(专科)飞行器数字化制造技术(办学地点:三星堆校区)35720/三年江西2024历史类高职(专科)飞行器数字化制造技术(办学地点:三星堆校区)35720/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、四川航天职业技术学院简介四川航天职业技术学院是经四川省人民政府批准,教育部备案,
一、2024贵州航天职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批机电一体化技术53500/3四川2024理科专科批物联网应用技术103500/3四川2024理科专科批现代通信技术103500/3四川2024理科专科批电子信息工程技术103500/3四川2024理科专科批新能源汽车技术203500/3四川2024理科专科批智能网联汽车技术103
一、2024四川职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批工业机器人技术(新能源材料制造方向)55720/3四川2024理科专科批数控技术55720/3四川2024理科专科批机械设计与制造55720/3四川2024理科专科批机械设计与制造(数字化设计方向)95720/3四川2024理科专科批机电一体化技术45720/3四川2024文科专科批
一、2024四川汽车职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批新能源汽车技术1012720/3四川2024文科专科批新能源汽车技术1512720/3四川2024理科专科批汽车检测与维修技术1412720/3四川2024文科专科批汽车检测与维修技术612720/3四川2024理科专科批汽车智能技术412720/3四川2024文科专科批汽车智能
一、2024四川应用技术职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批学前教育(师范)1011660/3四川2024文科专科批学前教育(师范)2711660/3四川2024理科专科批小学教育(师范)3011660/3四川2024文科专科批小学教育(师范)5011660/3四川2024理科专科批中文1011000/3四川2024文科专科批中文1011
一、2024四川电力职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批发电厂及电力系统(备注:不招收色盲考生,色弱者慎报)505700/3四川2024理科专科批发电厂及电力系统(配电自动化)(备注:不招收色盲考生,色弱者慎报)555700/3四川2024理科专科批发电厂及电力系统(电力无人飞行巡检)(备注:不招收色盲考生,色弱者慎报)555700/
一、2024四川机电职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批工程测量技术155720/3四川2024理科专科批环境工程技术485720/3四川2024文科专科批供用电技术155720/3四川2024理科专科批供用电技术305720/3四川2024文科专科批建筑工程技术185720/3四川2024理科专科批建筑工程技术155720/3四川2
2024-09-26 20:24:42
2024-09-27 10:36:00
2024-09-21 07:54:12
2024-09-21 18:18:07
2024-12-27 01:46:46
2024-09-20 22:20:28