发布时间:2024-09-15 03:52:05 | 977招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 护理 | 111 | 5800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 护理 | 172 | 5800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 助产 | 10 | 5800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 助产 | 20 | 5800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 护理(急危重症护理) | 20 | 5800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 护理(急危重症护理) | 30 | 5800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 60 | 5800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 217 | 5800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 20 | 5800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 65 | 5800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 口腔医学技术 | 3 | 5800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 口腔医学技术 | 7 | 5800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 3 | 5800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 7 | 5800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 29 | 5800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 50 | 5800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 医学影像技术 | 29 | 5800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 50 | 5800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 药学 | 13 | 5800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 药学 | 13 | 5800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 4800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 4800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术(徐家坝校区) | 10 | 5200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(徐家坝校区) | 16 | 5200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(徐家坝校区) | 21 | 5200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 复合材料智能制造技术(徐家坝校区) | 20 | 5200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 2 | 5200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 3 | 5200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 2 | 5200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 4 | 5200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 2 | 5200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 6 | 5200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据技术 | 2 | 5200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据技术 | 7 | 5200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 畜牧兽医 | 25 | 4800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 动物医学 | 15 | 4800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 小学语文教育 | 64 | 4800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 小学教育 | 77 | 4800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 小学教育 | 38 | 4800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 72 | 4800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 28 | 4800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 35 | 5800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 5800/3 |
更多数据请进入:www.173977.com/bkzn |
◆公办全日制普通高校
◆四川省省级示范性高等职业院校977招生网
◆四川省“实施省级卓越医生教育培养计划”单位
以上就是977招生网整理的2024高考达州职业技术学院四川招生人数 招生计划相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅977招生网。更多相关文章关注977招生网:www.173977.com