2024-09-11 19:29:23 | 977招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类(通信与信息类)(含:通信工程、电子信息工程) | 36 | 5600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 计算机类(计算机与智能科学类)(含:计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能) | 46 | 5600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术(联合学土学位项目)(备注:该专业是重庆邮电大学数据科学与大数据技术专业与重庆工商大学经济学专业联合培养的学土学位项目,第二学年在重庆工商大学就读住宿,其余学年在我校就读住宿,符合该项目专业学位授予条件的,由两校共同授予工学和经济学学位) | 5 | 5600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 自动化类(智能自动化)(含:自动化、电气工程及其自动化、物联网工程、测控技术与仪器)(备注:物联网工程专业大三、大四在渝北区仙桃数据谷就读) | 35 | 5600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 智能车辆工程 | 8 | 5600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 机械类(智能制造与机器人类)(含:智能制造工程、机械设计制造及其自动化、机器人工程) | 30 | 5600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类(集成电路类)(含:微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统) | 20 | 5600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类(电子工程类)(含:光电信息科学与工程、电子科学与技术电磁场与无线技术) | 20 | 5600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物医学工程 | 3 | 5600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物信息学 | 3 | 4500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 医学信息工程 | 2 | 5600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数学类(数学与信息科学类)(含:信息与计算科学、数据计算及应用) | 4 | 4500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 智能科学与技术(双学土学位复合型人才培养项目)(备注:本项目双学土学位为(智能科学与技术十数学与应用数学)) | 10 | 5600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 应用物理学 | 4 | 4500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 通信工程(双学土学位复合型人才培养项目)(备注:本项目双学土学位为(通信工程十应用物理学)) | 10 | 5600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 工商管理类(含:市场营销、会计学) | 4 | 4500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 经济学类(经济金融类)(含:经济学金融工程) | 4 | 5600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 工程管理 | 3 | 4500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 2 | 5600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 大数据管理与应用 | 4 | 5600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子商务类(含:电子商务、物流管理) | 10 | 4500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 邮政工程 | 6 | 5600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 外国语言文学类(英语类)(含:英语、翻译)(招收英语语种考生) | 6 | 4500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 计算机类(网络安全类)(含:信息安全、网络空间安全) | 26 | 5600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息安全(双学土学位复合型人才培养项目)(备注:本项目双学土学位为(信息安全十法学)) | 8 | 5600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 法学 | 2 | 4500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 法学 | 4 | 4500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 软件工程(备注:三、四年级学费15000元/年) | 40 | 9000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 通信工程(中外合作办学)(备注:英语教学,请非英语语种考生慎重报考,合作办学方全称:英国伦敦布鲁内尔大学) | 15 | 40000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子信息工程(中外合作办学)(备注:英语教学,请非英语语种考生慎重报考,国外学习期间学费需按外方学费标准另缴。合作办学方全称,美国北亚利桑那大学) | 15 | 28000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 软件工程(中外合作办学)(备注:英语教学,请非英语语种考生慎重报考,国外学习期间学费需按外方学费标准另缴。合作办学方全称:美国纽约州立大学阿尔巴尼分校) | 15 | 30000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 广播电视编导(备注:该专业授予学位为艺术学) | 10 | 10000/4 |
更多数据请进入:www.173977.com/bkzn |
工业和信息化部 重庆市人民政府共建高校
国家“中西部高等教育振兴计划”支持高校
教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校
以上,就是977招生网小编给大家带来的2024高考重庆邮电大学四川招生人数 招生计划全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注977招生网:www.173977.com一、2024重庆邮电大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科电子信息类(通信与信息类)(通信工程、电子信息工程)125600/四年江西2024物理类本科计算机类(计算机与智能科学类)(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能)125600/四年江西2024物理类本科自动化类(智能自动化)(自动化、电气工程及其自动化、物联网
一、2024北京邮电大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批计算机类(元班)(含:计算机科学与技术、网络空间安全)(备注:未来学院元班实验班。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)85500/4四川2024理科本科一批通信工程(大类招生)(含:通信工程、电子信息工程、空间信息与数字技术)(备注:一年级在沙河
一、2024西安邮电大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批通信工程26480/4四川2024理科本科二批广播电视工程(长安校区)16000/4四川2024理科本科二批电信工程及管理(长安校区)16000/4四川2024理科本科二批物联网工程(长安校区)16480/4四川2024理科本科一批电子信息工程26480/4四川2024理科本科一批光电
一、2024南京邮电大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批通信工程(仙林校区)106380/4四川2024理科本科一批电子信息工程(仙林校区)46380/4四川2024理科本科一批广播电视工程(仙林校区)26380/4四川2024理科本科一批电子科学与技术(仙林校区)26380/4四川2024理科本科一批光电信息科学与工程(仙林校区)6638
一、2024重庆电讯职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批建筑室内设计1011800/3四川2024文科专科批建筑工程技术1410800/3四川2024文科专科批建筑消防技术811800/3四川2024文科专科批建筑经济信息化管理611800/3四川2024文科专科批市政工程技术610800/3四川2024文科专科批工业机器人技术51180
一、2024重庆电信职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批软件技术311800/3四川2024理科专科批软件技术511800/3四川2024文科专科批数字媒体技术612000/3四川2024理科专科批数字媒体技术612000/3四川2024理科专科批计算机网络技术412000/3四川2024理科专科批大数据技术511800/3四川2024理
一、2024重庆大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批马克思主义理论(a区)24500/4四川2024理科高校专项计划本一批冶金工程(高校专项计划)24625/4四川2024理科国家专项计划(本一)冶金工程(国家专项计划)44625/4四川2024理科高校专项计划本一批安全工程(高校专项计划)45000/4四川2024理科国家专项计划(本一)
一、2024四川邮电职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科提前批现代通信技术(火箭军)(只招男生)(定向培养军士)335720/3四川2024理科专科提前批现代通信技术(武警部队)(只招男生)(定向培养军士)505720/3四川2024理科专科提前批现代通信技术(陆军)(只招男生)(定向培养军士)305720/3四川2024理科专科提前批
2024-09-26 20:24:42
2024-09-27 10:36:00
2024-09-21 18:18:07
2024-12-27 01:46:46
2024-09-21 07:54:12
2024-02-20 10:27:48