2024-01-21 19:52:30 | 977招生网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广州城市理工学院招生计划和人数暂未公布,下面是广州城市理工学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广州城市理工学院电子商务专业在广东2022年高考历史招生计划人数为62人;
2、广州城市理工学院供应链管理专业在广东2022年高考历史招生计划人数为47人;
3、广州城市理工学院经济学专业在广东2022年高考历史招生计划人数为31人;
4、广州城市理工学院车辆工程专业在广东2022年高考物理招生计划人数为20人;
5、广州城市理工学院交通工程专业在广东2022年高考物理招生计划人数为15人;977招生网
6、广州城市理工学院市场营销专业在广东2022年高考物理招生计划人数为10人;
广州城市理工学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 46 |
2 | 工商管理住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 59 |
3 | 人力资源管理住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 64 |
4 | 市场营销住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
5 | 会计学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 100 |
6 | 财务管理住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 62 |
7 | 电子商务住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 62 |
8 | 供应链管理住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 47 |
9 | 国际经济与贸易住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 48 |
10 | 金融工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 62 |
11 | 经济统计学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
12 | 税收学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
13 | 经济学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 31 |
14 | 投资学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
15 | 国际经济与贸易双语特色班;具体培养模式请查看学校网站住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
16 | 会计学ACCA审计双语班;具体培养模式请查看学校网站住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
17 | 会计学注册会计师双语班;具体培养模式请查看学校网站住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
18 | 英语住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 116 |
19 | 日语住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 72 |
20 | 商务英语住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 80 |
21 | 车辆工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
22 | 新能源汽车工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
23 | 交通工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
24 | 物流工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
25 | 机械工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
26 | 机械电子工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 52 |
27 | 工业设计因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
28 | 智能制造工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
29 | 机器人工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
30 | 人工智能无人系统机器人班;具体培养模式请查看学校网站住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
31 | 自动化住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
32 | 电子信息工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
33 | 通信工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
34 | 人工智能住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 37 |
35 | 电气工程及其自动化因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 142 |
36 | 新能源科学与工程因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
37 | 计算机科学与技术因用人单位可能对考生有要求,请非英语语种的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 263 |
38 | 软件工程因用人单位可能对考生有要求,请非英语语种的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 263 |
39 | 软件工程“软件工程-投资学”主辅修双学士学位实验班;具体培养模式请查看学校网站;因用人单位可能对考生有要求,请非英语语种的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
40 | 数据科学与大数据技术因用人单位可能对考生有要求,请非英语语种的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
41 | 建筑学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
42 | 土木工程因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
43 | 智能建造住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
44 | 工商管理住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
45 | 人力资源管理住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
46 | 市场营销住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
47 | 会计学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
48 | 财务管理住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
49 | 电子商务住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
50 | 大数据管理与应用住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
51 | 供应链管理住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
52 | 国际经济与贸易住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
53 | 金融工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
54 | 经济统计学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
55 | 税收学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
56 | 经济学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
57 | 投资学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
58 | 国际经济与贸易双语特色班;具体培养模式请查看学校网站住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
59 | 会计学ACCA审计双语班;具体培养模式请查看学校网站住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
60 | 会计学注册会计师双语班;具体培养模式请查看学校网站住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
61 | 宝石及材料工艺学因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
广州理工学院招生专业目录及有哪些院系2022年(参考)广州理工学院招生专业目录哪些院系2022年参考理工工学院学院2022招生专业工学2年 高考志愿填报每位考生都需要自己包括哪所大学,各所大学开设专业和招生专业目录有哪些,本文帮大家整理了广州理工学院的开设专业目录、广州理工学院院系下面包含的专业数据,供2022级高考考生参考。一、广州理工学院招生专业目录表类别专业名称经济与贸易类(本
2022年兰州城市学院专升本招生专业简介:小学教育专业?【专升本快速报名和免费咨询:】2022年兰州城市学院专升本招生专业简介:小学教育专业已经公布详情如下:培养目标:本专业立足基础教育改革与发展的需要,培养热爱小学教育事业,理想坚定、素养综合、师德优秀、乐教适教,具有卓越教师潜质的小学全科型教师。实施“主教+兼教+特长”的“1+1+1”培养模式,即:主教学科至少能胜任语文、数学中的
柳州城市职业学院招生专业目录及有哪些院系2022年(参考)柳州城城市城市职业学院招生专业目录哪些院系2022年参考学院职业2022职业学院柳州柳州城市职业学院招生专业2年 高考志愿填报每位考生都需要自己包括哪所大学,各所大学开设专业和招生专业目录有哪些,本文帮大家整理了柳州城市职业学院的开设专业目录、柳州城市职业学院院系下面包含的专业数据,供2022级高考考生参考。一、柳州城市职业学
郑州城市职业学院2022年招生各专业学费多少?2022郑州城市职业学院学费:普通类专业有11800、12800、13800元/学年等不同标准,师范类专业为11800元/学年,艺术类专业为13800元/学年;住宿费:1400元/生·年(无独立淋浴间、卫生间),1500元/生·年(有独立淋浴间、卫生间)。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
广州工商学院:幼儿教育专业5年制中技+大专招生简章广州工商学院是很多想要读职业技校的同学都十分喜欢的一所职业学校,在学校2020年招生的过程中,有很多想要报考学校幼儿教育专业5年制中技+大专的同学都很想要知道学校的这一专业怎么样,专业教学质量好不好?针对这些问题,老师为同学们分享了学校的幼儿教育专业5年制中技+大专招生简章,感兴趣的同学或者学生家长不妨详细的看一下文章,深入了解一下。招生对象:
广州南洋理工职业学院2019年普通高校招生简章,招生专业第一章总则第一条为了保证普通高等学校招生工作顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部、广东省有关规定,结合学校实际情况,特制定本章程。第二条学校招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开程序,德智体全面考核、综合评价、择优录取”的原则,并接受纪检监察部门、考生、家
湖南城市学院成人学历提升教育招生专业有哪些?湖南城市学院成人学历提升教育招生专业有哪些?湖南城市学院是一所由湖南省人民政府主办的全日制普通本科院校。学校设有12个二级学院,51个本科专业,以工为主,涵盖理、工、文、管、教、艺、经等多个学科。招生层次分专科起点升本科(简称专升本)、高中起点升本科(简称高起本)和高中起点升专科(简称高起专)三种。招生专业专业名称科类成考科目
合肥城市学院招生专业目录及有哪些院系2022年(参考)合肥城市城市学院招生专业目录哪些院系2022年参考学院招生专业城市学2022肥城市2年 高考志愿填报每位考生都需要自己包括哪所大学,各所大学开设专业和招生专业目录有哪些,本文帮大家整理了合肥城市学院的开设专业目录、合肥城市学院院系下面包含的专业数据,供2022级高考考生参考。一、合肥城市学院招生专业目录表院系设置专业名称(全称)修
2024-09-26 20:24:42
2024-09-27 10:36:00
2024-09-21 18:18:07
2024-02-20 10:27:48
2024-12-27 01:46:46
2024-09-21 07:54:12