发布时间:2024-01-15 04:55:52 | 977招生网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的山西工程技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是山西工程技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、山西工程技术学院计算机科学与技术专业在山西2022年高考理科招生计划人数为54人;
2、山西工程技术学院工程造价专业在山西2022年高考文科招生计划人数为42人;
3、山西工程技术学院(B)材料成型及控制工程专业在山西2022年高考理科招生计划人数为71人;
4、山西工程技术学院(B)无机非金属材料工程专业在山西2022年高考理科招生计划人数为46人;977招生网
5、山西工程技术学院(B)地质工程专业在山西2022年高考理科招生计划人数为41人;
6、山西工程技术学院(B)包装工程专业在山西2022年高考文科招生计划人数为30人;
山西工程技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械设计制造及其自动化 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 76 |
2 | 电气工程及其自动化 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 93 |
3 | 计算机科学与技术 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 54 |
4 | 物联网工程 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 68 |
5 | 智能科学与技术 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 78 |
6 | 数据科学与大数据技术 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 73 |
7 | 土木工程 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 123 |
8 | 测绘工程 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 56 |
9 | 遥感科学与技术 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 30 |
10 | 安全工程 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 45 |
11 | 工程管理 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 24 |
12 | 工程造价 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 40 |
13 | 遥感科学与技术 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 28 |
14 | 安全工程 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 40 |
15 | 工程管理 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 30 |
16 | 工程造价 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 42 |
17 | 财务管理 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 92 |
18 | 地理信息科学 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 30 |
19 | 机械工程 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
20 | 材料成型及控制工程 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 71 |
21 | 机械电子工程 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 56 |
22 | 工业设计 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 28 |
23 | 智能制造工程 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 51 |
24 | 材料科学与工程 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 76 |
25 | 无机非金属材料工程 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 46 |
26 | 自动化 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 119 |
27 | 城市地下空间工程 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 61 |
28 | 地质工程 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 41 |
29 | 勘查技术与工程 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 41 |
30 | 采矿工程 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 43 |
31 | 矿物加工工程 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 27 |
32 | 包装工程 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 24 |
33 | 电子商务 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 30 |
34 | 资源与环境经济学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 60 |
35 | 投资学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 112 |
36 | 地理信息科学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 35 |
37 | 工业设计 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 30 |
38 | 包装工程 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 30 |
39 | 电子商务 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 30 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |