2024-01-10 09:24:46 | 977招生网
江苏经贸职业技术学院是江苏省首批示范性高职院校建设单位、国家示范(骨干)高职院校建设单位、江苏省高水平高职院校建设单位。以下是江苏经贸职业技术学院的招生信息,供考生参考。
号 | 专业名称 | 计划数(名) | 学费 (元/年) | 学制(年) | 所属院系 | |
文科 | 理科 | |||||
1 | 财务管理 | 25 | 33 | 4700 | 3 | 会计学院 |
2 | 会计 | 45 | 48 | 4700 | 3 | |
3 | 市场营销 | 12 | 21 | 4700 | 3 | 工商管理学院 |
4 | 工商企业管理 | 8 | 15 | 4700 | 3 | |
5 | 人力资源管理 | 18 | 15 | 4700 | 3 | |
6 | 法律事务 | 25 | 20 | 4700 | 3 | |
7 | 金融管理 | 25 | 30 | 4700 | 3 | 金融学院 |
8 | 国际金融 | 20 | 26 | 4700 | 3 | |
9 | 国际贸易实务 | 17 | 10 | 4700 | 3 | 贸易与物流学院 |
10 | 物流管理 | 10 | 15 | 4700 | 3 | |
11 | 移动商务 | 3 | 6 | 4700 | 3 | |
12 | 电子商务 | 10 | 27 | 4700 | 3 | |
13 | 跨境电子商务 | 10 | 18 | 4700 | 3 | |
14 | 食品营养与检测 | 2 | 7 | 5300 | 3 | 健康学院 |
15 | 老年服务与管理 | 3 | 2 | 4700 | 3 | |
16 | 健康管理 | 12 | 18 | 5300 | 3 | |
17 | 空中乘务 | 3 | 2 | 5300 | 3 | 文化旅游学院 |
18 | 旅游管理 | 1 | 1 | 4700 | 3 | |
19 | 商务英语 | 15 | 7 | 4700 | 3 | |
20 | 中小企业创业与经营 | 12 | 18 | 4700 | 3 | 创新创业学院 |
合计 | 276 | 339 | ||||
备注:以江苏省教育考试院正式公布的专业、计划及收费标准为准。 |
序号 | 地区 | 招生代码/国标码 | 招生专业 | 招生类别 | 总计划数(名) | 计划数(名) | 学制(年) | 收费标准(元/年) | 备注 |
1 | 内蒙古 | 0B53 | 财务管理 | 文史 | 5 | 2 | 3 | 4700 | |
市场营销 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||||
2 | 安徽 | 1788 | 国际金融 | 理工 | 140 | 5 | 3 | 4700 | |
会计 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||||
移动商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||||
食品营养与检测 | 理工 | 5 | 3 | 5300 | |||||
跨境电子商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||||
电子商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||||
工商企业管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||||
物流管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||||
财务管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
人力资源管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
市场营销 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
中小企业创业与经营 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
商务英语 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
金融管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
国际贸易实务 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
法律事务 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
广告设计与制作 | 艺术(不分文理) | 10 | 3 | 6800 | |||||
数字媒体艺术设计 | 15 | 3 | 6800 | ||||||
环境艺术设计 | 20 | 3 | 6800 | ||||||
首饰设计与工艺 | 5 | 3 | 6800 | ||||||
产品艺术设计 | 10 | 3 | 6800 | ||||||
3 | 浙江 | 3225 | 审计 | 理工 | 45 | 5 | 3 | 4700 | |
国际贸易实务 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
法律事务 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
电子商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||||
国际金融 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||||
会计 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||||
投资与理财 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||||
工商企业管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||||
市场营销 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
4 | 福建 | 8162 | 会计 | 理工 | 10 | 3 | 3 | 4700 | |
跨境电子商务 | 理工 | 2 | 3 | 4700 | |||||
财务管理 | 文史 | 2 | 3 | 4700 | |||||
国际贸易实务 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||||
5 | 山东 | C047 | 国际金融 | 理工 | 40 | 5 | 3 | 4700 | |
电子商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||||
工商企业管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||||
物流管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||||
财务管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
国际贸易实务 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
旅游管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
金融管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
6 | 江西 | 6325 | 物流管理 | 理工 | 24 | 5 | 3 | 4700 | |
工商企业管理 | 理工 | 4 | 3 | 4700 | |||||
会计 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||||
人力资源管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
金融管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
7 | 广东 | 12047 | 会计 | 理工 | 10 | 2 | 3 | 4700 | |
移动商务 | 理工 | 3 | 3 | 4700 | |||||
财务管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||||
人力资源管理 | 文史 | 2 | 3 | 4700 | |||||
8 | 广西 | 12047 | 国际金融 | 理工 | 10 | 3 | 3 | 4700 | |
移动商务 | 理工 | 2 | 3 | 4700 | |||||
市场营销 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||||
财务管理 | 文史 | 2 | 3 | 4700 | |||||
9 | 贵州 | 1224 | 国际金融 | 理工 | 19 | 5 | 3 | 4700 | |
食品营养与检测 | 理工 | 5 | 3 | 5300 | |||||
财务管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
商务英语 | 文史 | 4 | 3 | 4700 | |||||
10 | 河北 | 12047 | 工商企业管理 | 理工 | 10 | 3 | 3 | 4700 | |
会计 | 理工 | 2 | 3 | 4700 | |||||
金融管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||||
财务管理 | 文史 | 2 | 3 | 4700 | |||||
11 | 河南 | 9488 | 国际金融 | 理工 | 10 | 2 | 3 | 4700 | |
电子商务 | 理工 | 3 | 3 | 4700 | |||||
国际贸易实务 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||||
财务管理 | 文史 | 2 | 3 | 4700 | |||||
12 | 湖北 | 9358 | 国际金融 | 理工 | 10 | 3 | 3 | 4700 | |
物流管理 | 理工 | 2 | 3 | 4700 | |||||
商务英语 | 文史 | 2 | 3 | 4700 | |||||
金融管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||||
13 | 湖南 | 3278 | 跨境电子商务 | 理工 | 10 | 3 | 3 | 4700 | |
会计 | 理工 | 2 | 3 | 4700 | |||||
金融管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||||
人力资源管理 | 文史 | 2 | 3 | 4700 | |||||
14 | 重庆 | 3241 | 工商企业管理 | 理工 | 10 | 2 | 3 | 4700 | |
国际金融 | 理工 | 3 | 3 | 4700 | |||||
金融管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||||
商务英语 | 文史 | 2 | 3 | 4700 | |||||
15 | 四川 | 3274 | 商务英语 | 文史 | 19 | 2 | 3 | 4700 | |
电子商务 | 理工 | 3 | 3 | 4700 | |||||
国际金融 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||||
金融管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||||
财务管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||||
人力资源管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||||
16 | 吉林 | 3271 | 移动商务 | 理工 | 5 | 2 | 3 | 4700 | |
国际金融 | 理工 | 3 | 3 | 4700 | |||||
17 | 辽宁 | 0837 | 跨境电子商务 | 理工 | 5 | 2 | 3 | 4700 | |
工商企业管理 | 理工 | 3 | 3 | 4700 | |||||
18 | 甘肃 | 0929 | 会计 | 理工 | 30 | 5 | 3 | 4700 | |
移动商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||||
国际金融 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||||
财务管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
金融管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
健康管理 | 文史 | 5 | 3 | 5300 | |||||
19 | 山西 | 1546 | 国际金融 | 理工 | 20 | 5 | 3 | 4700 | |
物流管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||||
财务管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
商务英语 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
20 | 西藏 | 12047 | 会计 | 理工 | 30 | 5 | 3 | 4700 | |
工商企业管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||||
物流管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||||
商务英语 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
旅游管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
金融管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
21 | 新疆 | 1928 | 会计 | 理工 | 45 | 5 | 3 | 4700 | |
跨境电子商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||||
国际贸易与实务 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
国际金融 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||||
食品营养与检测 | 理工 | 5 | 3 | 5300 | |||||
金融管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
健康管理 | 文史 | 5 | 3 | 5300 | |||||
中小企业创业与经营 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
财务管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
22 | 云南 | 3272 | 国际金融 | 理工 | 10 | 3 | 3 | 4700 | |
电子商务 | 理工 | 2 | 3 | 4700 | |||||
国际贸易实务 | 文史 | 2 | 3 | 4700 | |||||
金融管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||||
23 | 宁夏 | 3276 | 国际金融 | 理工 | 18 | 5 | 3 | 4700 | |
物流管理 | 理工 | 3 | 3 | 4700 | |||||
人力资源管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||||
财务管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||||
市场营销 | 文史 | 2 | 3 | 4700 | |||||
24 | 内地西藏班 | 12047 | 金融管理 | 理工 | 7 | 2 | 3 | 4700 | |
投资与理财 | 文史 | 2 | 3 | 4700 | |||||
财务管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||||
备注:以各省、市、自治区考试院正式公布的招生代码、专业、计划及收费标准为准。 |
浙江经贸职业技术学院2016招生有哪些专业浙江经贸职业技术学院2016年招生专业:电子商务、软件技术、计算机应用技术、计算机网络技术、动漫制作技术、会计、会计(信用风险管理方向)、税务(企业会计与税务方向)、投资与理财、保险、国际贸易实务、国际贸易实务(跨境电子商务方向)、应用英语、应用日语、市场营销、连锁经营管理、物流管理、工商企业管理、农村经营管理、会展策划与管理、文秘、酒店管理、传播与
2022年江苏财经职业技术学院统招专升本拟招生专业?【专升本快速报名和免费咨询:】2022年江苏财经职业技术学院统招专升本拟招生专业已经公布,详情如下:2022年江苏财经职业技术学院统招专升本拟招生专业点击查看:江苏专转本视频课程点击查看:江苏专转本题库试题热点推荐:2022年江苏专转本考试大纲及考试科目说明(汇总)对接主考学校本科段专业名称招生人数(人)
江苏商贸职业学院2019年招生简章,招生专业(江苏省统招)一、学院概况学院名称:江苏商贸职业学院国标代码:14475招生代码:1314(江苏省)学院性质:省属公办院校办学层次:专科学院地址:江苏省南通市江通路48号二、学院简介江苏商贸职业学院创办于1956年,是经江苏省人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等学校。学院坐落在被誉为“中国近代
浙江工贸职业技术学院有什么专业,浙江工贸职业技术学院招生专业设置情况浙江工贸职业技术学院有环境工程技术、材料工程技术、机械制造及自动化、工业设计、模具设计与制造、智能光电制造技术、机电一体化技术、工业机器人技术、新能源汽车技术、鞋类设计与工艺、汽车技术服务与营销、汽车检测与维修技术等专业,以下是浙江工贸职业技术学院专业设置情况,供大家参考。1、浙江工贸职业技术学院专业设置序号学校名称层次
山东经贸职业学院2018年分省分专业招生计划一览表各系序号代码专业名称学费省内计划省外计划合计文科理科对口河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江安徽河南计划计划计划类别会计系1630302会计500028817550 564410585560(云财务会计师方向)98003020&nb
2020年河南经贸职业学院招生专业及学费河南经贸职业学院坐落于河南省郑州市,2004年由河南省人民政府批准成立、教育部备案、隶属于河南省教育厅管理的一所全日制普通高等院校。学校的招生信息是大家最关心的问题。那么,河南经贸职业学院是一所怎样的学校?都有哪些专业呢?以下为河南经贸职业学院2020年的招生信息,供考生参考。2020河南经贸职业学院省内招生计划学院名称专业名称层次招生计划(河南)文科理
2023浙江经济职业技术学院高职提前招生人数及专业2023浙江经济职业技术学院高职提前招生人数及专业已经公布,市场营销专业招生40人,现代物流管理专业招生40人,金融服务与管理(中加合作)专业招生30人。2023浙江经济职业技术学院高职提前招生的招生计划序号专业名称(高职)2023计划数学费标准招生对象A1市场营销406000元/年普高招生考生A2现代物流管理406000元/年A3金融服务与管
江苏信息职业技术学院开设哪些专业,江苏信息职业技术学院招生专业名单汇总高考过后,很多同学在填报志愿时会在学校专业的选择上困惑和纠结,那么高职招生小编就给同学们介绍下江苏信息职业技术学院设置的专业,希望能有所帮助。江苏信息职业技术学院有建筑工程技术、建筑智能化工程技术、工程造价、数控技术、机械制造及自动化、模具设计与制造、机电一体化技术、智能控制技术、工业机器人技术、电气自动化技术、新能源汽车
2024-09-21 07:54:12
2024-09-26 20:24:42
2024-12-31 01:40:19
2025-01-15 06:18:11
2024-09-23 23:31:37
2024-12-24 05:32:55