发布时间:2024-01-09 14:44:17 | 977招生网
武汉生物工程学院招生专业有金融工程、汉语言文学、英语、生物技术、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、汽车服务工程、机器人工程、网络工程、物联网工程、数字媒体技术、建筑电气与智能化、城市地下空间工程、制药工程、环境工程、食品质量与安全、烹饪与营养教育、园艺、园林、药学、中药学、医学检验技术等。
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
2 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
3 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
4 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
5 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
6 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
8 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
9 | 汽车服务工程 | 机械类 | 本科 |
10 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
11 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
12 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
13 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
14 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
15 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
16 | 建筑电气与智能化 | 土木类 | 本科 |
17 | 城市地下空间工程 | 土木类 | 本科 |
18 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
19 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
20 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
21 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
22 | 烹饪与营养教育 | 食品科学与工程类 | 本科 |
23 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
24 | 生物制药 | 生物工程类 | 本科 |
25 | 园艺 | 植物生产类 | 本科 |
26 | 园林 | 林学类 | 本科 |
27 | 药学 | 药学类 | 本科 |
28 | 中药学 | 中药学类 | 本科 |
29 | 医学检验技术 | 医学技术类 | 本科 |
30 | 康复治疗学 | 医学技术类 | 本科 |
31 | 护理学 | 护理学类 | 本科 |
32 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
33 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
34 | 大数据管理与应用 | 管理科学与工程类 | 本科 |
35 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
36 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
37 | 文化产业管理 | 工商管理类 | 本科 |
38 | 城市管理 | 公共管理类 | 本科 |
39 | 健康服务与管理 | 公共管理类 | 本科 |
40 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
41 | 酒店管理 | 旅游管理类 | 本科 |
1、一流本科专业建设点
2021年度一流本科专业建设点
国家级一流本科专业建设点:生物工程
省级一流本科专业建设点:生物技术
2020年度省级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 年度 | 备注 |
1 | 财务管理 | 2020 | 省级 |
2 | 应用化学 | 2020 | 省级 |
3 | 土木工程 | 2020 | 省级 |
4 | 英语 | 2020 | 省级 |
2019年度省级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 年度 | 备注 |
1 | 生物工程 | 2019 | 省级 |
2 | 制药工程 | 2019 | 省级 |
3 | 环境工程 | 2019 | 省级 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 2019 | 省级 |
5 | 计算机科学与技术 | 2019 | 省级 |
6 | 园林 | 2019 | 省级 |
2、省级品牌专业:生物工程
3、省级“专业综合改革试点”项目:生物工程、制药工程、环境工程
4、省级“战略性新兴(支柱)产业人才培养计划”项目:生物工程、制药工程、计算机科学与技术、食品科学与工程、环境工程
5、湖北省普通本科高校“荆楚卓越人才”协同育人计划项目:生物工程、制药工程、机械设计制造及其自动化
6、校级一流本科专业建设点:医学检验技术、工程造价、视觉传达设计、社会体育指导与管理
武汉生物工程学院坐落于湖北省武汉市,是一所经教育部批准设立的在著名科学家钱学森院士的关怀和指导下创办发展起来的普通本科高等院校。
武汉生物工程学院前身是创办于1993年的武汉生物工程学校,2008年,经教育部批准,学校转制成为以理工学科为主体、生命科学为特色的涵盖7大学科门类的普通本科高校。
根据2015年7月学校官网显示,该校占地面积约1762亩,建筑面积75万平方米,有专任教师1100余人,设有生命科学与技术学院、食品工程系、药学院、化学与环境工程系、园林系、计算机与信息工程系、管理学院等15个学院系、部,开办67个普通本、专科专业,全日制在校生2万余人。977招生网
武汉生物工程学院2023年招生专业有哪些专业名单一览表
武汉生物工程学院招生章程
以上就是977招生网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注977招生网。更多相关文章关注977招生网:www.173977.com