2023-12-31 02:33:33 | 977招生网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广东邮电职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广东邮电职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广东邮电职业技术学院工商企业管理专业在广东2022年高考历史招生计划人数为15人;
2、广东邮电职业技术学院移动互联应用技术专业在广东2022年高考物理招生计划人数为15人;
3、广东邮电职业技术学院云计算技术应用专业在广东2022年高考物理招生计划人数为25人;
4、广东邮电职业技术学院工商企业管理专业在广东2022年高考物理招生计划人数为10人;977招生网
5、广东邮电职业技术学院金融服务与管理专业在广东2022年高考物理招生计划人数为15人;
6、广东邮电职业技术学院计算机应用技术专业在广东2022年高考物理招生计划人数为25人;
广东邮电职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工商企业管理因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
2 | 金融服务与管理因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
3 | 市场营销因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
4 | 移动商务因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
5 | 现代物流管理因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
6 | 数字媒体技术不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 13 |
7 | 金融服务与管理与广东技术师范大学金融学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书。因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考,与广东技术师范大学三二分段培养,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
8 | 现代移动通信技术住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 25 |
9 | 移动互联应用技术住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
10 | 大数据技术住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
11 | 通信工程设计与监理住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
12 | 移动应用开发住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
13 | 软件技术住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 30 |
14 | 云计算技术应用住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 25 |
15 | 工商企业管理因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
16 | 金融服务与管理因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
17 | 市场营销因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
18 | 移动商务因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
19 | 现代物流管理因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
20 | 现代通信技术不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 40 |
21 | 通信系统运行管理不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
22 | 电子信息工程技术不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
23 | 供用电技术不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
24 | 计算机应用技术不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 25 |
25 | 数字媒体技术不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 12 |
26 | 人工智能技术应用不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
27 | 虚拟现实技术应用不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
28 | 现代通信技术与广东石油化工学院电子信息工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广东石油化工学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东石油化工学院普通本科毕业证书和学位证书,与广东石油化工学院三二分段培养,不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 35 |
29 | 现代移动通信技术与广东技术师范大学通信工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广东技术师范大学试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东技术师范大学普通本科毕业证书和学位证书,与广东技术师范大学三二分段培养,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 30 |
30 | 金融服务与管理与广东技术师范大学金融学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广东技术师范大学试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东技术师范大学普通本科毕业证书和学位证书。因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考,与广东技术师范大学三二分段培养,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
31 | 软件技术与韩山师范学院软件工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入韩山师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得韩山师范学院普通本科毕业证书和学位证书,与韩山师范学院三二分段培养,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 50 |
32 | 计算机应用技术与韩山师范学院计算机科学与技术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入韩山师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得韩山师范学院普通本科毕业证书和学位证书,与韩山师范学院三二分段培养,不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 40 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
2021四川邮电职业技术学院单招专业及招生计划高职单招是在高考统招前的一种招生方式,现在也有很多同学会考虑选择走高职单招。小编今天整理了2021四川邮电职业技术学院高职单招在四川省招生专业及计划的相关内容,来看一下,希望对你有所帮助!2021四川邮电职业技术学院单招专业及招生计划普高类中职类什么样的学生适合参加高职单招1.文化课成绩不是很理想的学生如果考生的文化课成绩不是很理想,尤其中职学校的
2023浙江邮电职业技术学院高职提前招生人数及专业2023浙江邮电职业技术学院高职提前招生人数及专业已经公布,学校2023年面向浙江省普高招生考生安排高职提前招生计划230人。通信工程设计与监理专业招生30人,集成电路技术专业招生30人。2023浙江邮电职业技术学院高职提前招生的招生计划经浙江省招生主管部门批准,学校2023年面向浙江省普高招生考生安排高职提前招生计划230人。具体分专业计划为
山东电子职业技术学院招生专业目录及有哪些院系(参考)山东电子职业技术职业技术学院招生专业目录哪些院系参考技术术学院学院术学招生专业技术学院职业技术学 高考志愿填报每位考生都需要自己包括哪所大学,各所大学开设专业和招生专业目录有哪些,本文帮大家整理了山东电子职业技术学院的开设专业目录、山东电子职业技术学院院系下面包含的专业数据,供2022级高考考生参考。一、山东电子职业技术学院招生专业
2022年北京邮电大学各省招生计划及招生人数都招什么专业2022年北京邮电大学在北京招生计划中电子信息类专业招生5人、计算机类专业招生5人,在天津招生计划中电子信息类业招生3人、计算机类专业招生2人,在浙江招生计划中计算机类专业招生3人。2022年北京邮电大学在北京招生计划2022年北京邮电大学在天津招生计划2022年北京邮电大学在浙江招生计划
重庆邮电大学2020招生计划及招生专业人数重庆邮电大学2020招生计划及招生专业人数邮电邮电大学招生专业人数大学专业重庆计划招生重庆邮电大学生计招生计划电大2020 近日,重庆邮电大学公布了2020年招生录取计划,下面小编带领大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。2020重庆邮电大学招生计划汇总重庆招生计划网站工程(批次:本科第二批)科类:理工类(理工)在重庆招收275人备注:一二年
广东松山职业技术学院2020年高职专业学院招生简章欢迎中职考生报考★招生专业:5个★学历证书:广东松山职业技术学院全日制专科毕业证书★招生对象:中职应往届毕业生★中职专业要求:无要求★技能证书要求:无要求★考试及录取:松山学院自主命题考试及录取★测试内容:文化基础、职业技能★招录时间:2020年春季招录,2020年秋季入学★教学方式:全
广东新安职业技术学院开设哪些专业,广东新安职业技术学院招生专业名单汇总广东新安职业技术学院有建筑装饰工程技术、建筑室内设计、工程造价、建设工程管理、现代物业管理、药品生物技术、食品检验检测技术、药品经营与管理、物联网应用技术、计算机应用技术、计算机网络技术、数字媒体技术等专业,以下是广东新安职业技术学院招生专业名单汇总,供大家参考。1、广东新安职业技术学院专业设置序号学校名称层次专业名称
广东建设职业技术学院开设哪些专业,广东建设职业技术学院招生专业名单汇总广东建设职业技术学院有工程测量技术、环境工程技术、建筑设计、古建筑工程技术、园林工程技术、风景园林设计、建筑室内设计、建筑动画技术、装配式建筑工程技术、智能建造技术、地下与隧道工程技术等专业,以下是广东建设职业技术学院招生专业名单汇总,供大家参考。1、广东建设职业技术学院专业设置序号学校名称层次专业名称1广东建设职业技
2024-09-26 20:24:42
2024-09-27 10:36:00
2024-09-21 07:54:12
2024-09-21 18:18:07
2024-12-06 13:33:48
2025-01-04 02:07:58