2023-12-23 14:47:58 | 977招生网
近日,重庆科技学院公布了2020年招生录取计划,下面小编带领大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
重庆招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中职直升(3+4) | 269 | 中职直升 | 中职直升本科批 | 中职直升 | 2020 | 重庆 | |
2 | 物流管理(中外合作办学) | 10 | 文科 | 本科第二批 | 中外合作 | 2020 | 重庆 | |
3 | 工商管理类 | 129 | 文科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
4 | 国际经济与贸易 | 9 | 文科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
5 | 汉语言文学 | 19 | 文科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
6 | 酒店管理 | 54 | 文科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
7 | 劳动与社会保障 | 32 | 文科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
8 | 社会工作 | 22 | 文科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
9 | 西班牙语 | 10 | 文科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
10 | 英语 | 10 | 文科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
11 | 资源与环境经济学 | 24 | 文科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
12 | 物流管理(中外合作办学) | 20 | 理科 | 本科第二批 | 中外合作 | 2020 | 重庆 | |
13 | 安全工程 | 120 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
14 | 材料成型及控制工程 | 45 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
15 | 材料类 | 167 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
16 | 材料物理 | 37 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
17 | 测控技术与仪器 | 50 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
18 | 地球物理学 | 35 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
19 | 地质类 | 55 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
20 | 地质学 | 35 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
21 | 电气工程及其自动化 | 52 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
22 | 工商管理类 | 46 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
23 | 供应链管理 | 30 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
24 | 管理科学与工程类 | 126 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
25 | 国际经济与贸易 | 5 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
26 | 过程装备与控制工程 | 30 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
27 | 海洋油气工程 | 25 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
28 | 化工安全工程 | 30 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
29 | 化工与制药类 | 75 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
30 | 化学类 | 115 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
31 | 环境工程 | 30 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
32 | 机械类 | 171 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
33 | 计算机科学与技术 | 69 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
34 | 计算机类 | 109 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
35 | 建筑环境与能源应用工程 | 35 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
36 | 建筑学 | 20 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
37 | 酒店管理 | 33 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
38 | 矿物加工工程 | 32 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
39 | 理论与应用力学 | 37 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
40 | 能源化学工程 | 30 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
41 | 能源与动力工程 | 40 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
42 | 汽车服务工程 | 34 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
43 | 石油工程 | 62 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
44 | 数据科学与大数据技术 | 80 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
45 | 数学与应用数学 | 30 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
46 | 土木类 | 156 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
47 | 物流管理 | 45 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
48 | 西班牙语 | 5 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
49 | 消防工程 | 45 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
50 | 冶金工程 | 69 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
51 | 应用统计学 | 45 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
52 | 油气储运工程 | 36 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
53 | 智能科学与技术 | 45 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
54 | 智能制造工程 | 35 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
55 | 自动化 | 60 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 | |
56 | 设计学类 | 100 | 艺术 | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 2020 | 重庆 |
北京招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 油气储运工程 | 1 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 北京 |
山东招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工商管理类 | 5 | 文科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 | |
2 | 国际经济与贸易 | 5 | 文科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 | |
3 | 汉语言文学 | 5 | 文科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 | |
4 | 物流管理(中外合作办学) | 5 | 理科 | 本科普通批 | 中外合作 | 2020 | 山东 | |
5 | 材料类 | 3 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 | |
6 | 地质类 | 5 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 | |
7 | 管理科学与工程类 | 5 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 | |
8 | 化工与制药类 | 5 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 | |
9 | 化学类 | 5 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 | |
10 | 机械类 | 5 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 | |
11 | 石油工程 | 5 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 | |
12 | 物流管理(中外合作办学) | 5 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 | |
13 | 消防工程 | 5 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 | |
14 | 冶金工程 | 5 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 | |
15 | 自动化 | 5 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
浙江招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 材料类 | 5 | 综合改革 | 普通类 | 普通招生 | 2020 | 浙江 | |
2 | 电气工程及其自动化 | 5 | 综合改革 | 普通类 | 普通招生 | 2020 | 浙江 | |
3 | 工商管理类 | 5 | 综合改革 | 普通类 | 普通招生 | 2020 | 浙江 | |
4 | 管理科学与工程类 | 5 | 综合改革 | 普通类 | 普通招生 | 2020 | 浙江 | |
5 | 机械类 | 5 | 综合改革 | 普通类 | 普通招生 | 2020 | 浙江 | |
6 | 物流管理 | 5 | 综合改革 | 普通类 | 普通招生 | 2020 | 浙江 | |
7 | 英语 | 5 | 综合改革 | 普通类 | 普通招生 | 2020 | 浙江 | |
8 | 自动化 | 5 | 综合改革 | 普通类 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
注:其他省份的招生计划详见重庆科技学院招生信息网977招生网
以上,就是977招生网小编给大家带来的重庆科技学院怎样填报志愿和选专业?全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注977招生网:www.173977.com重庆城市科技学院2023年招生专业有哪些?重庆城市科技学院招生专业有金融学、法学、英语、网络与新媒体、机械电子工程、电气工程及其自动化、智能电网信息工程、电子信息工程、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、区块链工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、智能建造等。一、重庆城市科技学院招生专业序号专业名称专业大类专业类型1
重庆文理学院是几本(家门口就可以上一本!重庆文理学院今年10个专业一本招生)重庆文理科技学院是几本?重庆文理科技学院是几本?说的是重庆文理学院吧。重庆理学院校址位于重庆永川区,是一所属重庆市教育局...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。家门口就可以上一本!重庆文理学院今年10个专业一本招生重庆考生的福利来了,想在家门口读一本,今年的选择机会增加了。经重庆市教委、市招生考试院
2021重庆移通学院各省招生专业及招生计划重庆移通学院各省招生专业招生计划计划生计2021省招生招生专业 2021重庆移通学院各省招生专业及招生计划已经公布,小编整理了相关信息,来看一下!2021重庆移通学院部分省份招生专业及招生计划广西年份省份层次科类学制代码专业计划数就读校区2021广西本科理工类四年807电子信息类15大一、二綦江校区,大三、四合川校区2021广西本科理工类四年
重庆海联职业技术学院2020分类考试招生计划及专业重庆海联职业技术学院2020分类考试招生计划及专业海联考试招生职业学院分类术学院专业重庆考试计划招生职业技术职业技术学院技术术学生计招生计划技术学院技术学202020分0分 重庆海联职业技术学院发布了2020年分类考试招生章程,公布了招生计划及专业,重庆海联职业技术学院招生专业有无人机应用技术、工程造价、民航运输等。2020重庆海联职
重庆航天职业技术学院2020分类考试招生计划及专业重庆航天职业技术学院2020分类考试招生计划及专业航天考试招生职业学院分类术学院专业重庆考试计划招生职业技术职业技术学院技术术学生计招生计划技术学院技术学202020分0分 重庆航天职业技术学院发布了2020年分类考试招生章程,公布了招生计划及专业,重庆航天职业技术学院招生专业有旅游管理、物业管理、酒店管理等。2020重庆航天职业技术
重庆邮电大学2020招生计划及招生专业人数重庆邮电大学2020招生计划及招生专业人数邮电邮电大学招生专业人数大学专业重庆计划招生重庆邮电大学生计招生计划电大2020 近日,重庆邮电大学公布了2020年招生录取计划,下面小编带领大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。2020重庆邮电大学招生计划汇总重庆招生计划网站工程(批次:本科第二批)科类:理工类(理工)在重庆招收275人备注:一二年
重庆师范大学今年开设了编导专业吗?在湖北有招生吗?综合分6571、2019年重庆师范大学是有编导类专业招生的,编导类专业为艺术类专业,按照学校公布的2019年高考招生简章规定,艺术类专业考生录取时高考文化成绩、专业成绩须达到各省(自治区、直辖市)划定的艺术类相关专业本科录取控制分数线。学校认可各生源省艺术类专业投档规则,考生进档以后,广播电视编导、影视摄影与制作、戏剧影视文学专业按高考文化
重庆城市职业学院专本贯通的专业,重庆智能工程职业学院招生简章重庆智能工程职业学院招生专业有人工智能技术应用、大数据技术、物联网应用技术、云计算技术应用、通信软件技术、区块链技术应用、工业机器人技术、无人机应用技术、汽车智能技术、智能控制技术、智能产品开发与应用、移动互联应用技术、信息安全技术应用、计算机网络技术、现代移动通信技术、移动应用开发等。一、重庆智能工程职业学院招生专业专业名称本专科
2024-09-26 20:24:42
2024-09-27 10:36:00
2024-09-21 07:54:12
2024-09-21 18:18:07
2024-12-06 13:33:48
2025-01-04 02:07:58