2023-12-17 15:38:51 | 977招生网
辽宁中医药大学发布了2020年本科招生章程,公布了招生专业及计划,其中有国际经济与贸易、思想政治教育、武术与民族传统体育等专业。977招生网
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 招考方向 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 020301H | 金融学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 中外合作办学 | 经济学 | 30000 |
2 | 020401H | 国际经济与贸易 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 中外合作办学 | 经济学 | 30000 |
3 | 020301 | 金融学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 经济学 | 12000 | |
4 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 经济学 | 12000 | |
5 | 030101 | 法学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 法学 | 4200 | |
6 | 030301 | 社会学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 法学 | 4200 | |
7 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 法学 | 4200 | |
8 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 法学 | 3500 |
9 | 040101 | 教育学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 教育学 | 3500 |
10 | 040104 | 教育技术学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 理学 | 3500 |
11 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 教育学 | 3500 |
12 | 040106 | 学前教育 | 二年 | 2-4年 | 文理 | 师范\专升本 | 教育学 | 3500 |
14 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范\中职升本 | 教育学 | 3500 |
13 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 教育学 | 3500 |
14 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 教育学 | 4000 |
15 | 040202 | 运动训练 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 教育学 | 10000 | |
16 | 040204 | 武术与民族传统体育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 教育学 | 10000 | |
17 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 文学 | 3500 |
18 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 文学 | 3500 |
19 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 文学 | 4000 |
20 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 文学 | 4800 | |
21 | 050203 | 德语 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 文学 | 4800 | |
19 | 050202 | 俄语 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 文学 | 4800 | |
23 | 050204 | 法语 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 文学 | 4800 | |
24 | 050207 | 日语 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 文学 | 4800 | |
25 | 050261 | 翻译 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 文学 | 4800 | |
26 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 文学 | 4200 | |
27 | 050306 | 网络与新媒体 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 文学 | 4800 | |
28 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 理学 | 3500 |
29 | 070201 | 物理学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 理学 | 3500 |
30 | 070301 | 化学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 理学 | 3500 |
31 | 070904 | 古生物学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 理学 | 4200 | |
32 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 理学 | 3500 |
33 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 理学 | 3500 |
34 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工学 | 4800 | |
35 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工学 | 4800-13500 | |
36 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 工学 | 3500 |
37 | 080901 | 计算机科学与技术 | 二年 | 2-4年 | 文理 | 专升本 | 工学 | 11000 |
38 | 080902 | 网站工程 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工学 | 4800-13500 | |
39 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工学 | 4800-13500 | |
40 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工学 | 4800 | |
41 | 081304 | 能源化学工程 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工学 | 4200 | |
42 | 082504 | 环境生态工程 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工学 | 4200 | |
43 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工学 | 4200 | |
44 | 082703 | 粮食工程 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工学 | 4200 | |
45 | 120202H | 市场营销 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 中外合作办学 | 管理学 | 30000 |
46 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 管理学 | 12000 | |
47 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 管理学 | 4200 | |
48 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 管理学 | 4200 | |
49 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 管理学 | 12000 | |
50 | 120901 | 旅游管理 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 管理学 | 4200 | |
51 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 管理学 | 4200 | |
52 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000 | |
53 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 美声 | 艺术学 | 10000 |
54 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 民声 | 艺术学 | 10000 |
55 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 钢琴 | 艺术学 | 10000 |
56 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 流行音乐演唱 | 艺术学 | 10000 |
57 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 流行音乐演奏 | 艺术学 | 10000 |
58 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 西洋管弦乐 | 艺术学 | 10000 |
59 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 中国乐器演奏 | 艺术学 | 10000 |
60 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 艺术学 | 5000 |
61 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000 | |
62 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000 | |
63 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 戏剧与影视表演 | 艺术学 | 10000 |
64 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 京剧表演 | 艺术学 | 免收学费 |
65 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000 | |
66 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000 | |
67 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000 | |
68 | 130401 | 美术学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 艺术学 | 5000 |
69 | 130402 | 绘画 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000 | |
70 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000 | |
71 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000 | |
72 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000 | |
73 | 060101 | 历史学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 历史学 | 以物价部门最后审核通过为准 |
学校拥有一支职称结构优化、学历层次较高、科研能力较强、年龄结构合理、高素质、高水平的师资队伍。现有“长江学者特聘教授”2人,国务院政府特殊津贴专家11人,辽宁省攀登学者3人,辽宁省特聘教授10人,专任教师1340人,其中正高级专业技术人员225人、副高级专业技术人员504人。
2021年沈阳大学各省招生专业及招生计划2021年沈阳沈阳大学各省招生专业招生计划招生专业大学计划生计2021省招生1年 2021年沈阳大学各省招生专业及招生计划已经公布,小编整理了相关信息,来看一下!2021年沈阳大学各省招生专业及招生计划
2022年沈阳工业大学统招专升本招生专业简介:自动化专业?【专升本快速报名和免费咨询:】2022年沈阳工业大学统招专升本招生专业简介:自动化专业已经公布,详情如下:2022年沈阳工业大学统招专升本招生专业简介:自动化专业专业简介自动化专业(专业代码080801)隶属于工学自动化类,是一个宽口径、综合性强的专业,本专业具有电工技术与电子技术结合、计算机软件与硬件结合、控制理论与
沈阳农业大学2020年本科招生专业及计划大学专业业大2020年计划招生本科本科招生沈阳农业农业大学沈阳农业大学招生专业202020年 沈阳农业大学发布了2020年本科招生章程,公布了招生专业及计划,其中有农业资源与环境、设施农业科学与工程、动物科学等专业。2020沈阳农业大学招生专业序号专业代码专业名称学制学习年限科类授予学位门类学费(元/年/生)1090101农学四年3~6年理工农
沈阳理工大学2019年招生简章,招生专业一、学校自然情况说明学校全称:沈阳理工大学办学地点及校址:辽宁省沈阳市浑南区南屏中路6号办学类型:普通高等学校(公办)办学层次:本科学习年限:本科专业标准学制为4年(建筑学专业为5年),学习年限为3—6年(建筑学专业为4—7年)。办学形式:全日制主要办学条件:学校总占地面积115万平方米,教学行政用房24.7万
2023年沈阳化工大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、沈阳化工大学招生专业有哪些沈阳化工大学开设的专业有:国际经济与贸易、社会工作、应用物理学、过程装备与控制工程、测控技术与仪器、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、人工智能、软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、制药工程、能源化学工程、油气储运工程、包装工程、安全工程、会计学等,具体
沈阳城市学院2019年招生简章,招生专业一、学校自然情况说明学校全称:辽宁体育运动职业技术学院办学地点及校址:沈阳市东陵区浑南三路18号办学类型:普通高等学校(公办)办学层次:高职专科学习年限:社会体育专业、社会体育专业网球技术方向、社会体育专业足球技术方向和运动训练专业学制为两年,学习年限为最长不能超过四年;体育服务与管理、体育保健专业学制为三年,学习年限为最
沈阳航空航天大学2020年本科招生专业及计划大学专业航空2020年计划招生本科本科招生航空航天大学航天沈阳航空航天沈阳航空沈阳航空航天沈阳航空航天大学招生专业天大202020年 沈阳航空航天大学发布了2020年本科招生章程,公布了招生专业及计划,其中有国际经济与贸易、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程等专业。2020沈阳航空航天大学招生专业序号专业代码专业名称学制学习年限科类
朝阳师范高等专科学校2019年招生简章,招生专业朝阳师范高等专科学校招生章程一、学校自然情况说明学校全称:朝阳师范高等专科学校办学地点及校址:辽宁省朝阳市双塔区龙山街四段966号办学类型:普通高等学校(公办)办学层次:专科学习年限:学制三年,学习期限四年办学形式:全日制主要办学条件:校园占地面积56.9万平方米,教学行政用房面积14.6万
2024-09-26 20:24:42
2024-09-21 18:18:07
2024-02-20 10:27:48
2024-09-27 10:36:00
2024-12-27 01:46:46
2024-09-21 07:54:12