2023-11-10 23:58:04 | 977招生网
1、喀什大学在河南的给排水科学与工程专业招生人数为22人;
2、喀什大学在河南的数字媒体技术专业招生人数为18人;
3、喀什大学在河南的环境科学与工程专业招生人数为18人;
4、喀什大学在河南的化学(师范)专业招生人数为18人;
5、喀什大学在河南的土木工程专业招生人数为16人;
6、喀什大学在河南的电气工程及其自动化专业招生人数为16人;
7、喀什大学在河南的经济统计学专业招生人数为16人;
8、喀什大学在河南的财务管理专业招生人数为16人;
9、喀什大学在河南的计算机科学与技术(师范)专业招生人数为16人;
10、喀什大学在河南的交通工程专业招生人数为15人;
11、喀什大学在河南的设施农业科学与工程专业招生人数为15人;
12、喀什大学在河南的环境科学专业招生人数为14人;
13、喀什大学在河南的统计学专业招生人数为14人;
14、喀什大学在河南的网络工程专业招生人数为14人;
15、喀什大学在河南的食品质量与安全专业招生人数为14人;
16、喀什大学在河南的电子信息科学与技术专业招生人数为12人;
17、喀什大学在河南的生物科学(师范)专业招生人数为12人;
18、喀什大学在河南的应用统计学专业招生人数为12人;
19、喀什大学在河南的生物技术专业招生人数为12人;
20、喀什大学在河南的应用化学专业招生人数为12人;
21、喀什大学在河南的通信工程专业招生人数为12人;
22、喀什大学在河南的应用物理学专业招生人数为10人;977招生网
23、喀什大学在河南的食品科学与工程专业招生人数为10人;
24、喀什大学在河南的金融数学专业招生人数为10人;
25、喀什大学在河南的信息与计算科学(师范)专业招生人数为10人;
26、喀什大学在河南的国际经济与贸易专业招生人数为8人;
27、喀什大学在河南的物流工程专业招生人数为8人;
28、喀什大学在河南的建筑学专业招生人数为8人;
29、喀什大学在河南的心理学专业招生人数为7人;
30、喀什大学在河南的中国少数民族语言文学(维吾尔语言)(民汉双语翻译人才培养计划)专业招生人数为7人;
31、喀什大学在河南的地理科学(师范)专业招生人数为6人;
32、喀什大学在河南的小学教育(师范)专业招生人数为5人;
33、喀什大学在河南的道路桥梁与渡河工程专业招生人数为5人;
34、喀什大学在河南的物理学(师范)专业招生人数为4人;
35、喀什大学在河南的数学与应用数学(师范)专业招生人数为4人;
36、喀什大学在河南的旅游管理专业招生人数为3人;
37、喀什大学在河南的护理学专业招生人数为3人;
38、喀什大学在河南的预防医学专业招生人数为3人;
39、喀什大学在河南的物理学(师范)(通用技术方向)专业招生人数为2人;
40、喀什大学在河南的卫生检验与检疫专业招生人数为2人;
41、喀什大学在河南的酒店管理专业招生人数为1人;
42、喀什大学在河南的思想政治教育(师范)专业招生人数为30人;
43、喀什大学在河南的汉语言文学(师范)专业招生人数为22人;
44、喀什大学在河南的法学专业招生人数为20人;
45、喀什大学在河南的广播电视学专业招生人数为12人;
46、喀什大学在河南的俄语专业招生人数为12人;
47、喀什大学在河南的汉语国际教育专业招生人数为10人;
48、喀什大学在河南的社会工作专业招生人数为10人;
49、喀什大学在河南的历史学(师范)专业招生人数为10人;
50、喀什大学在河南的英语(师范)专业招生人数为10人;
51、喀什大学在河南的翻译专业招生人数为10人;
52、喀什大学在河南的心理学专业招生人数为8人;
53、喀什大学在河南的国际经济与贸易专业招生人数为8人;
54、喀什大学在河南的中国少数民族语言文学(维吾尔语言)(民汉双语翻译人才培养计划)专业招生人数为8人;
55、喀什大学在河南的建筑学专业招生人数为8人;
56、喀什大学在河南的小学教育(师范)专业招生人数为5人;
57、喀什大学在河南的旅游管理专业招生人数为3人;
58、喀什大学在河南的广告学专业招生人数为3人;
59、喀什大学在河南的学前教育(师范)专业招生人数为2人;
60、喀什大学在河南的酒店管理专业招生人数为2人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
交通工程(3500元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
酒店管理(3500元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 3 | - | 理科 |
护理学(4000元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 4 | - | 理科 |
预防医学(学制五年)(4000元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 4 | - | 理科 |
中国少数民族语言文学(维吾尔语言)(办学地点高台校区;双语翻译人才计划) | 河南 | 2022/本科二批 | 5 | - | 理科 |
物流工程(3500元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 6 | - | 理科 |
心理学(3500元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 7 | - | 理科 |
旅游管理(3500元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 8 | - | 理科 |
小学教育(师范)(3100元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 8 | - | 理科 |
国际经济与贸易(3200元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 8 | - | 理科 |
食品科学与工程(3500元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 10 | - | 理科 |
通信工程(3500元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 10 | - | 理科 |
金融数学(3500元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 10 | - | 理科 |
环境科学与工程(3500元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 12 | - | 理科 |
网络工程(3500元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 12 | - | 理科 |
电子信息科学与技术(3500元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 12 | - | 理科 |
应用统计学(3500元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 12 | - | 理科 |
应用化学(3500元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 12 | - | 理科 |
食品质量与安全(3500元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 14 | - | 理科 |
环境科学(3500元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 14 | - | 理科 |
统计学(3500元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 14 | - | 理科 |
信息与计算科学(师范)(3500元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 14 | - | 理科 |
财务管理(3500元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 16 | - | 理科 |
给排水科学与工程(3500元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 16 | - | 理科 |
土木工程(3500元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 16 | - | 理科 |
计算机科学与技术(师范)(3500元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 16 | - | 理科 |
地理科学(师范)(3500元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 16 | - | 理科 |
化学(师范)(3500元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 16 | - | 理科 |
数字媒体技术(3500元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 18 | - | 理科 |
电气工程及其自动化(3500元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 18 | - | 理科 |
生物科学(师范)(3500元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 18 | - | 理科 |
物理学(师范)(3500元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 18 | - | 理科 |
数学与应用数学(师范)(3500元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 18 | - | 理科 |
经济统计学(3500元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 20 | - | 理科 |
酒店管理(3500元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 3 | - | 文科 |
教育学(师范)(3100元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 4 | - | 文科 |
中国少数民族语言文学(维吾尔语言)(办学地点高台校区;双语翻译人才计划) | 河南 | 2022/本科二批 | 5 | - | 文科 |
心理学(3500元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 7 | - | 文科 |
旅游管理(3500元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 8 | - | 文科 |
小学教育(师范)(3100元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 8 | - | 文科 |
国际经济与贸易(3200元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 8 | - | 文科 |
翻译(3800元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 10 | - | 文科 |
俄语(3800元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 10 | - | 文科 |
汉语国际教育(3100元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 10 | - | 文科 |
广播电视学(3100元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 12 | - | 文科 |
学前教育(师范)(3100元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 12 | - | 文科 |
广告学(3100元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 14 | - | 文科 |
英语(师范)(3800元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 16 | - | 文科 |
社会工作(3100元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 16 | - | 文科 |
历史学(师范)(3100元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 18 | - | 文科 |
汉语言文学(师范)(3100元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 18 | - | 文科 |
思想政治教育(师范)(3100元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 20 | - | 文科 |
法学(3100元/年;办学地点高台校区) | 河南 | 2022/本科二批 | 20 | - | 文科 |
中国少数民族语言文学(维吾尔语言)(办学地点喀什大学高台校区;双语翻译人才计划) | 河南 | 2021/本科二批 | 3 | - | 文科 |
广告学(3100元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 5 | - | 文科 |
教育学(师范)(3100元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 5 | - | 文科 |
翻译(3800元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 6 | - | 文科 |
心理学(3100元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 7 | - | 文科 |
汉语国际教育(3100元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 8 | - | 文科 |
俄语(3800元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 8 | - | 文科 |
国际经济与贸易(3100元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 8 | - | 文科 |
广播电视学(3100元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 12 | - | 文科 |
小学教育(师范)(3100元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 12 | - | 文科 |
历史学(师范)(3100元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 14 | - | 文科 |
法学(3100元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 15 | - | 文科 |
旅游管理(3500元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 16 | - | 文科 |
英语(师范)(3800元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 16 | - | 文科 |
社会工作(3100元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 16 | - | 文科 |
汉语言文学(师范)(3100元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 18 | - | 文科 |
学前教育(师范)(3100元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 18 | - | 文科 |
思想政治教育(师范)(3100元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 18 | - | 文科 |
中国少数民族语言文学(维吾尔语言)(办学地点喀什大学高台校区;双语翻译人才计划) | 河南 | 2021/本科二批 | 2 | - | 理科 |
食品科学与工程(3500元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 6 | - | 理科 |
心理学(3100元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 7 | - | 理科 |
电子信息科学与技术(3500元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 8 | - | 理科 |
应用统计学(3500元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 8 | - | 理科 |
国际经济与贸易(3100元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 8 | - | 理科 |
环境科学(3500元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 10 | - | 理科 |
环境科学与工程(3500元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 10 | - | 理科 |
网络工程(3500元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 10 | - | 理科 |
通信工程(3500元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 10 | - | 理科 |
统计学(3500元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 10 | - | 理科 |
生物技术(3500元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 10 | - | 理科 |
应用化学(3500元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 12 | - | 理科 |
物理学(师范)(通用技术方向)(3500元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 12 | - | 理科 |
信息与计算科学(师范)(3500元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 12 | - | 理科 |
小学教育(师范)(3500元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 12 | - | 理科 |
食品质量与安全(3500元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 14 | - | 理科 |
化学(师范)(3500元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 14 | - | 理科 |
给排水科学与工程(3500元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 15 | - | 理科 |
数字媒体技术(3500元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 15 | - | 理科 |
电气工程及其自动化(3500元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 15 | - | 理科 |
经济统计学(3100元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 15 | - | 理科 |
财务管理(3200元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 16 | - | 理科 |
土木工程(3500元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 16 | - | 理科 |
计算机科学与技术(师范)(3500元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 16 | - | 理科 |
地理科学(师范)(3500元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 16 | - | 理科 |
生物科学(师范)(3500元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 18 | - | 理科 |
物理学(师范)(3500元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 18 | - | 理科 |
数学与应用数学(师范)(3500元/年;办学地点喀什大学高台校区) | 河南 | 2021/本科二批 | 18 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 河南 | 2020/本科二批 | 4 | - | 理科 |
心理学 | 河南 | 2020/本科二批 | 4 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 河南 | 2020/本科二批 | 7 | - | 理科 |
电子信息科学与技术 | 河南 | 2020/本科二批 | 7 | - | 理科 |
物理学(师范)(通用技术方向) | 河南 | 2020/本科二批 | 8 | - | 理科 |
给排水科学与工程 | 河南 | 2020/本科二批 | 8 | - | 理科 |
应用化学 | 河南 | 2020/本科二批 | 8 | - | 理科 |
经济统计学 | 河南 | 2020/本科二批 | 8 | - | 理科 |
网络工程 | 河南 | 2020/本科二批 | 8 | - | 理科 |
食品科学与工程 | 河南 | 2020/本科二批 | 8 | - | 理科 |
应用统计学 | 河南 | 2020/本科二批 | 8 | - | 理科 |
统计学 | 河南 | 2020/本科二批 | 8 | - | 理科 |
数字媒体技术 | 河南 | 2020/本科二批 | 9 | - | 理科 |
小学教育(师范) | 河南 | 2020/本科二批 | 9 | - | 理科 |
生物技术 | 河南 | 2020/本科二批 | 9 | - | 理科 |
环境科学 | 河南 | 2020/本科二批 | 9 | - | 理科 |
金融数学 | 河南 | 2020/本科二批 | 10 | - | 理科 |
应用物理学 | 河南 | 2020/本科二批 | 10 | - | 理科 |
地理科学(师范) | 河南 | 2020/本科二批 | 11 | - | 理科 |
环境科学与工程 | 河南 | 2020/本科二批 | 12 | - | 理科 |
生物科学(师范) | 河南 | 2020/本科二批 | 12 | - | 理科 |
计算机科学与技术(师范) | 河南 | 2020/本科二批 | 13 | - | 理科 |
食品质量与安全 | 河南 | 2020/本科二批 | 14 | - | 理科 |
土木工程 | 河南 | 2020/本科二批 | 14 | - | 理科 |
化学(师范) | 河南 | 2020/本科二批 | 15 | - | 理科 |
数学与应用数学(师范) | 河南 | 2020/本科二批 | 15 | - | 理科 |
物理学(师范) | 河南 | 2020/本科二批 | 16 | - | 理科 |
财务管理 | 河南 | 2020/本科二批 | 16 | - | 理科 |
心理学 | 河南 | 2020/本科二批 | 4 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 河南 | 2020/本科二批 | 5 | - | 文科 |
小学教育(师范) | 河南 | 2020/本科二批 | 7 | - | 文科 |
历史学(师范) | 河南 | 2020/本科二批 | 8 | - | 文科 |
广告学 | 河南 | 2020/本科二批 | 8 | - | 文科 |
俄语 | 河南 | 2020/本科二批 | 9 | - | 文科 |
教育学(师范) | 河南 | 2020/本科二批 | 10 | - | 文科 |
广播电视学 | 河南 | 2020/本科二批 | 12 | - | 文科 |
社会工作 | 河南 | 2020/本科二批 | 13 | - | 文科 |
法学 | 河南 | 2020/本科二批 | 13 | - | 文科 |
旅游管理 | 河南 | 2020/本科二批 | 14 | - | 文科 |
英语(师范) | 河南 | 2020/本科二批 | 16 | - | 文科 |
汉语言文学(师范) | 河南 | 2020/本科二批 | 16 | - | 文科 |
学前教育(师范) | 河南 | 2020/本科二批 | 16 | - | 文科 |
思想政治教育(师范) | 河南 | 2020/本科二批 | 18 | - | 文科 |
食品质量与安全办学地点:新疆喀什市 | 河南 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
国际经济与贸易办学地点:新疆喀什市 | 河南 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
化学(师范)办学地点:新疆喀什市 | 河南 | 2019/本科二批 | 8 | - | 理科 |
给排水科学与工程办学地点:新疆喀什市 | 河南 | 2019/本科二批 | 8 | - | 理科 |
土木工程办学地点:新疆喀什市 | 河南 | 2019/本科二批 | 8 | - | 理科 |
食品科学与工程办学地点:新疆喀什市 | 河南 | 2019/本科二批 | 8 | - | 理科 |
物理学(师范)办学地点:新疆喀什市 | 河南 | 2019/本科二批 | 9 | - | 理科 |
数字媒体技术办学地点:新疆喀什市 | 河南 | 2019/本科二批 | 9 | - | 理科 |
地理科学(师范)办学地点:新疆喀什市 | 河南 | 2019/本科二批 | 9 | - | 理科 |
应用统计学办学地点:新疆喀什市 | 河南 | 2019/本科二批 | 9 | - | 理科 |
应用物理学办学地点:新疆喀什市 | 河南 | 2019/本科二批 | 9 | - | 理科 |
环境科学与工程办学地点:新疆喀什市 | 河南 | 2019/本科二批 | 10 | - | 理科 |
金融数学办学地点:新疆喀什市 | 河南 | 2019/本科二批 | 10 | - | 理科 |
财务管理办学地点:新疆喀什市 | 河南 | 2019/本科二批 | 10 | - | 理科 |
生物科学(师范)办学地点:新疆喀什市 | 河南 | 2019/本科二批 | 10 | - | 理科 |
计算机科学与技术(师范)办学地点:新疆喀什市 | 河南 | 2019/本科二批 | 11 | - | 理科 |
数学与应用数学(师范)办学地点:新疆喀什市 | 河南 | 2019/本科二批 | 11 | - | 理科 |
电气工程及其自动化办学地点:新疆喀什市 | 河南 | 2019/本科二批 | 11 | - | 理科 |
电子信息科学与技术办学地点:新疆喀什市 | 河南 | 2019/本科二批 | 11 | - | 理科 |
网络工程办学地点:新疆喀什市 | 河南 | 2019/本科二批 | 12 | - | 理科 |
俄语办学地点:新疆喀什市 | 河南 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
国际经济与贸易办学地点:新疆喀什市 | 河南 | 2019/本科二批 | 4 | - | 文科 |
小学教育(师范)办学地点:新疆喀什市 | 河南 | 2019/本科二批 | 7 | - | 文科 |
旅游管理办学地点:新疆喀什市 | 河南 | 2019/本科二批 | 7 | - | 文科 |
英语(师范)办学地点:新疆喀什市 | 河南 | 2019/本科二批 | 8 | - | 文科 |
广告学办学地点:新疆喀什市 | 河南 | 2019/本科二批 | 9 | - | 文科 |
社会工作办学地点:新疆喀什市 | 河南 | 2019/本科二批 | 9 | - | 文科 |
心理学办学地点:新疆喀什市 | 河南 | 2019/本科二批 | 9 | - | 文科 |
学前教育(师范)办学地点:新疆喀什市 | 河南 | 2019/本科二批 | 10 | - | 文科 |
思想政治教育(师范)办学地点:新疆喀什市 | 河南 | 2019/本科二批 | 10 | - | 文科 |
历史学(师范)办学地点:新疆喀什市 | 河南 | 2019/本科二批 | 10 | - | 文科 |
广播电视学办学地点:新疆喀什市 | 河南 | 2019/本科二批 | 10 | - | 文科 |
汉语言文学(师范)办学地点:新疆喀什市 | 河南 | 2019/本科二批 | 11 | - | 文科 |
法学办学地点:新疆喀什市 | 河南 | 2019/本科二批 | 11 | - | 文科 |
物理学(师范) | 河南 | 2018/本科二批 | 4 | - | 理科 |
环境科学与工程 | 河南 | 2018/本科二批 | 4 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 河南 | 2018/本科二批 | 4 | - | 理科 |
食品质量与安全 | 河南 | 2018/本科二批 | 6 | - | 理科 |
小学教育(师范) | 河南 | 2018/本科二批 | 6 | - | 理科 |
网络工程 | 河南 | 2018/本科二批 | 6 | - | 理科 |
土木工程 | 河南 | 2018/本科二批 | 6 | - | 理科 |
给排水科学与工程 | 河南 | 2018/本科二批 | 7 | - | 理科 |
数字媒体技术 | 河南 | 2018/本科二批 | 7 | - | 理科 |
财务管理 | 河南 | 2018/本科二批 | 7 | - | 理科 |
经济统计学 | 河南 | 2018/本科二批 | 7 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 河南 | 2018/本科二批 | 7 | - | 理科 |
食品科学与工程 | 河南 | 2018/本科二批 | 7 | - | 理科 |
应用统计学 | 河南 | 2018/本科二批 | 7 | - | 理科 |
环境科学 | 河南 | 2018/本科二批 | 7 | - | 理科 |
电子信息科学与技术 | 河南 | 2018/本科二批 | 7 | - | 理科 |
金融数学 | 河南 | 2018/本科二批 | 8 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 河南 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
历史学(师范) | 河南 | 2018/本科二批 | 5 | - | 文科 |
小学教育(师范) | 河南 | 2018/本科二批 | 6 | - | 文科 |
社会工作 | 河南 | 2018/本科二批 | 6 | - | 文科 |
法学 | 河南 | 2018/本科二批 | 6 | - | 文科 |
旅游管理 | 河南 | 2018/本科二批 | 6 | - | 文科 |
俄语 | 河南 | 2018/本科二批 | 6 | - | 文科 |
广播电视学 | 河南 | 2018/本科二批 | 6 | - | 文科 |
广告学 | 河南 | 2018/本科二批 | 7 | - | 文科 |
心理学 | 河南 | 2018/本科二批 | 7 | - | 文科 |
教育学(师范) | 河南 | 2018/本科二批 | 8 | - | 文科 |
977招生网(https://www.173977.com)小编还为大家带来喀什大学学校简介的相关内容。
喀什大学坐落于中国历史文化名城、中国优秀旅游城市、素有“五口通八国、一路连欧亚”之称的喀什,是祖国最西部一所以培养基础教育师资和经济社会发展需要的应用型人才为使命的多科性本科学校。
学校始建于1962年,前身为喀什师范专科学校,从建校到1978年底的16年间,是自治区5所高等院校(新疆大学、新疆工学院、八一农学院、新疆医学院、新疆喀什师范专科学校)中唯一一所高等师范院校,在新疆特别是南疆基础教育、社会稳定和经济发展方面发挥了不可替代的重要作用。1978年学校升格为本科院校,更名为喀什师范学院。2003年获得硕士学位授权单位资格,开始承担硕士研究生培养任务。2007年在教育部本科教学水平评估中取得了优秀成绩。2012年,被列为中西部高校基础能力建设工程高校。2015年4月,更名为喀什大学。2016年6月,被确定为全国100所转型发展试点高校之一。1994年、2009年,先后两次被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”光荣称号;2014年,中国语系被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”光荣称号;2022年,被评为“自治区民族团结进步示范学校”。
学校现有22个教学单位,62个本科专业,其中,涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学十个学科门类。有5个一级学科硕士学位授权点,7个专业硕士学位授权点,硕士学位授权学科涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学和工学6大门类。
现有在校学生2.7万人,教职工1981人。拥有高台、新泉、东城(在建)3个校区,占地面积3350亩,教学设施设备先进,教学环境舒适。图书馆总面积5.3万平方米,藏书143.8万册,电子图书110万种;教学仪器设备总值2.8亿元,拥有完善的较高标准的教学实验设备和文化、体育、卫生等设施,满足教育教学所需,全面保障和服务于学校的教学科研和人才培养。
建校以来,学校秉承“胡杨般坚韧、红烛般奉献”的大学精神,凝练了“和谐包容、励志图强”的校训,积累了丰富的高等教育办学经验,形成了独特的办学特色,锻造了内涵深厚的大学精神和大学文化,培养了11万余名具有良好思想品德修养和扎实专业技能的基础教育师资和各类专门人才。
站在新的历史起点上,喀什大学将着眼社会稳定和长治久安总目标,立足南疆、扎根边疆、面向全疆、辐射中亚,融入国家、自治区发展战略和区域经济社会发展大局,发挥地处丝绸之路经济带核心区重要节点城市、“中巴经济走廊”廊桥的独特区位优势,以应用型本科教育为基础,以人才培养质量为根本,走内涵发展、特色发展、创新发展之路,努力建设人才培养体系完善、教师教育优势明显、应用型人才培养能力突出、社会声誉良好、区域特色鲜明、疆内一流的现代化应用型大学!
一、2023喀什大学在河北高考专业招生计划人数1、喀什大学在河北的广播电视学专业招生人数为2人;2、喀什大学在河北的汉语国际教育专业招生人数为2人;3、喀什大学在河北的俄语专业招生人数为2人;4、喀什大学在河北的心理学专业招生人数为2人;5、喀什大学在河北的法学专业招生人数为2人;6、喀什大学在河北的社会工作专业招生人数为2人;7、喀什大学在河北的广告学专业招生人数为2人;8、喀什大学在河北的
一、2023喀什大学在湖南高考专业招生计划人数1、喀什大学在湖南的思想政治教育(师范)(办学地点:新泉校区)专业招生人数为3人;2、喀什大学在湖南的教育学(师范)(办学地点:新泉校区)专业招生人数为2人;3、喀什大学在湖南的学前教育(师范)(办学地点:新泉校区)专业招生人数为2人;4、喀什大学在湖南的小学教育(师范)(办学地点:新泉校区)专业招生人数为2人;5、喀什大学在湖南的历史学(师范)(
一、2023喀什职业技术学院在河南高考专业招生计划人数1、喀什职业技术学院在河南的护理(办学地点:解放南路校区)专业招生人数为7人;2、喀什职业技术学院在河南的建筑工程技术专业招生人数为5人;3、喀什职业技术学院在河南的大数据与会计专业招生人数为4人;4、喀什职业技术学院在河南的电子商务专业招生人数为3人;5、喀什职业技术学院在河南的园艺技术专业招生人数为3人;6、喀什职业技术学院在河南的临床
一、2023喀什大学在北京高考专业招生计划人数1、喀什大学在北京的汉语言文学(师范)专业招生人数为2人;2、喀什大学在北京的生物科学(师范)专业招生人数为1人;3、喀什大学在北京的旅游管理专业招生人数为1人;4、喀什大学在北京的电气工程及其自动化专业招生人数为1人;5、喀什大学在北京的网络工程专业招生人数为1人;6、喀什大学在北京的教育学(师范)专业招生人数为1人;7、喀什大学在北京的物理学(
一、2023喀什大学在天津高考专业招生计划人数1、喀什大学在天津的旅游管理(新泉校区)专业招生人数为2人;2、喀什大学在天津的电气工程及其自动化(新泉校区)专业招生人数为2人;3、喀什大学在天津的数学与应用数学(师范类)(新泉校区)专业招生人数为2人;4、喀什大学在天津的网络工程(新泉校区)专业招生人数为2人;5、喀什大学在天津的物理学(师范类)(新泉校区)专业招生人数为2人;6、喀什大学在天
一、2023喀什大学在福建高考专业招生计划人数1、喀什大学在福建的思想政治教育(师范类)专业招生人数为8人;2、喀什大学在福建的汉语言文学(师范类)专业招生人数为3人;3、喀什大学在福建的旅游管理专业招生人数为2人;4、喀什大学在福建的教育学(师范类)专业招生人数为2人;5、喀什大学在福建的学前教育(师范类)专业招生人数为1人;6、喀什大学在福建的生物科学(师范类)专业招生人数为6人;7、喀什
一、2023喀什大学在山西高考专业招生计划人数1、喀什大学在山西的思想政治教育(师范类)专业招生人数为8人;2、喀什大学在山西的汉语言文学(师范类)专业招生人数为4人;3、喀什大学在山西的广播电视学专业招生人数为3人;4、喀什大学在山西的英语(师范类)专业招生人数为2人;5、喀什大学在山西的俄语专业招生人数为2人;6、喀什大学在山西的社会工作专业招生人数为2人;7、喀什大学在山西的旅游管理专业
