2023-11-10 06:07:08 | 977招生网
浙江高考综合632可以上的大学具体名单有:北京农学院、天津农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京体育学院、常熟理工学院、杭州师范大学、绍兴文理学院、安徽理工大学、巢湖学院、山东建筑大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 631 | 24856 |
2 | 北京体育大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 631 | 25079 |
3 | 上海中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 631 | 24492 |
4 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 631 | 24822 |
5 | 南京邮电大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 631 | 25066 |
6 | 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 631 | 24658 |
7 | 大连海事大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 630 | 25372 |
8 | 福州大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 630 | 25436 |
9 | 湖南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 630 | 25337 |
10 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 630 | 25374 |
11 | 河北工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 629 | 26186 |
12 | 西南财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 629 | 26041 |
13 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 629 | 26169 |
14 | 东北电力大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 629 | 26256 |
15 | 江南大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 628 | 26705 |
16 | 合肥工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 628 | 26923 |
17 | 华南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 627 | 27545 |
18 | 厦门大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 627 | 27980 |
19 | 中国矿业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 627 | 27966 |
20 | 重庆医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 626 | 28678 |
21 | 河海大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 626 | 28660 |
22 | 深圳大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 626 | 28732 |
23 | 长安大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 626 | 28602 |
24 | 北京语言大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 626 | 28903 |
25 | 北京协和医学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 625 | 29555 |
26 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 625 | 29155 |
27 | 郑州大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 625 | 29123 |
28 | 华中农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 624 | 30213 |
29 | 三峡大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 624 | 29951 |
30 | 南昌大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 624 | 29960 |
31 | 中国医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 623 | 30836 |
32 | 中国传媒大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 622 | 32232 |
33 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 622 | 31550 |
34 | 温州医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 622 | 31866 |
35 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 621 | 32441 |
36 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 621 | 32627 |
37 | 北京中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 620 | 33733 |
38 | 广西大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 620 | 33675 |
39 | 西北大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 620 | 33306 |
40 | 武汉理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 620 | 33360 |
977招生网(https://www.173977.com)小编还为大家带来近年浙江高考综合632录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 632 | 18779 |
2 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 632 | 18420 |
3 | 华北电力大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 632 | 18484 |
4 | 首都师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 631 | 19478 |
5 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 631 | 19200 |
6 | 北京工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 631 | 18979 |
7 | 北京电影学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 630 | 19730 |
8 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 630 | 20193 |
9 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 630 | 20172 |
10 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 630 | 20135 |
11 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 629 | 20818 |
12 | 上海电力大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 629 | 20970 |
13 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 629 | 20756 |
14 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 629 | 20939 |
15 | 陕西师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 629 | 20634 |
16 | 南京邮电大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 629 | 20885 |
17 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 629 | 20340 |
18 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 629 | 20857 |
19 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 628 | 21723 |
20 | 上海中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 628 | 21769 |
21 | 大连理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 632 | 15906 |
22 | 西北工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 632 | 16264 |
23 | 南京理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 632 | 16178 |
24 | 兰州大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 631 | 16618 |
25 | 四川大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 631 | 16583 |
26 | 中国农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 631 | 16884 |
27 | 暨南大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 631 | 16777 |
28 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 629 | 18102 |
29 | 南京师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 629 | 18022 |
30 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 628 | 18932 |
31 | 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 627 | 19619 |
32 | 深圳大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 627 | 19117 |
33 | 北京交通大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 626 | 19986 |
34 | 北京化工大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 626 | 20244 |
35 | 华南师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 626 | 20176 |
36 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 626 | 20373 |
37 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 625 | 21078 |
38 | 西南财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 625 | 20628 |
39 | 合肥工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 625 | 20852 |
40 | 西北大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 623 | 22454 |
一、2023天津高考综合632可以上什么大学天津高考综合632可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、北京林业大学、河北工业大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、东北林业大学、江南大学、南京农业大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、华中农业大学、华南农业大学、海南大学、西南交通大学、四川农业大学、西南大学、贵州大学、云南大学、西北大学、陕西师范大学、青海大学
一、2023北京高考综合632可以上什么大学北京高考综合632可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023海南高考综合632可以上什么大学海南高考综合632可以上的大学具体名单有:吉林大学、内蒙古大学、延边大学、海南大学、贵州大学、青海大学、新疆大学、北方工业大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、河北师范大学、东北财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、燕山大学、安徽理工大学、华东交通大学、南昌航空大学、江西中医药大学、赣南医学院、江西财经大学、山东科技大学、济宁医学院、山东财
一、2023山东高考综合632可以上什么大学山东高考综合632可以上的大学具体名单有:北京师范大学、华东师范大学、电子科技大学、华中科技大学、中央财经大学、北京体育大学、中国政法大学、辽宁大学、上海财经大学、西藏大学、西安电子科技大学、宁夏大学、北京服装学院、北京印刷学院、北京石油化工学院、北京农学院、北京物资学院、天津科技大学、河北大学、山西财经大学、内蒙古师范大学、大连工业大学、沈阳药科大
一、2023浙江高考综合697可以上什么大学浙江高考综合697可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
一、2023浙江高考综合696可以上什么大学浙江高考综合696可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
一、2023浙江高考综合695可以上什么大学浙江高考综合695可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
一、2023浙江高考综合692可以上什么大学浙江高考综合692可以上的大学具体名单有:中国人民大学、山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京
2024-09-26 20:24:42
2024-09-27 10:36:00
2024-09-21 18:18:07
2024-12-27 01:46:46
2024-09-21 07:54:12
2024-09-20 22:20:28