2023-10-19 15:33:18 | 977招生网
海南高考综合495可以上的大学具体名单有:北京体育大学、辽宁大学、海南大学、北京第二外国语学院、东北财经大学、哈尔滨师范大学、聊城大学、河南大学、四川外国语大学、新疆农业大学、海南医学院、吉林医药学院、四川旅游学院、上海杉达学院、华南农业大学珠江学院、西安欧亚学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、上海师范大学天华学院、天津天狮学院、山东英才学院、海口经济学院、北京工商大学嘉华学院、北京工业大学耿丹学院、北京邮电大学世纪学院、长春科技学院
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 494 | 36898 |
2 | 新疆农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 494 | 36898 |
3 | 河南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 488 | 38472 |
4 | 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 486 | 38999 |
5 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 486 | 38999 |
6 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
7 | 北京体育大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
8 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
9 | 四川旅游学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
10 | 吉林医药学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
11 | 海南医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
12 | 四川外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
13 | 聊城大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
14 | 东北财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
15 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
16 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
17 | 辽宁大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
977招生网(https://www.173977.com)小编还为大家带来近年海南高考综合495录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安财经大学行知学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 495 | 33475 |
2 | 云南经济管理学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 495 | 33475 |
3 | 吉利学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 495 | 33475 |
4 | 广西城市职业大学 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 495 | 33475 |
5 | 广州应用科技学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 495 | 33475 |
6 | 上海建桥学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 495 | 33475 |
7 | 长春人文学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 495 | 33475 |
8 | 西安外事学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 494 | 33719 |
9 | 丽江文化旅游学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 494 | 33719 |
10 | 广东培正学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 494 | 33719 |
11 | 广东白云学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 494 | 33719 |
12 | 南宁理工学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 494 | 33719 |
13 | 东莞城市学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 494 | 33719 |
14 | 西京学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 494 | 33719 |
15 | 广东东软学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 494 | 33719 |
16 | 长春建筑学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 494 | 33719 |
17 | 吉林建筑科技学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 494 | 33719 |
18 | 西安工商学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 493 | 33943 |
19 | 长春财经学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 493 | 33943 |
20 | 广东理工学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 493 | 33943 |
21 | 商丘医学高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合/专科批 | 海南 | 495 | 31366 |
22 | 天津天狮学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 495 | 31366 |
23 | 南昌交通学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 495 | 31366 |
24 | 广州新华学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 495 | 31366 |
25 | 汉口学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 495 | 31366 |
26 | 广州软件学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 495 | 31366 |
27 | 兰州信息科技学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 494 | 31608 |
28 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合/专科批 | 海南 | 494 | 31608 |
29 | 兰州博文科技学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 494 | 31608 |
30 | 泉州信息工程学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 494 | 31608 |
31 | 燕京理工学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 494 | 31608 |
32 | 武汉工程科技学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 494 | 31608 |
33 | 广西科技师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/专科批 | 海南 | 494 | 31608 |
34 | 西安翻译学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 494 | 31608 |
35 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 494 | 31608 |
36 | 邢台医学高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合/专科批 | 海南 | 494 | 31608 |
37 | 闽南科技学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 493 | 31851 |
38 | 江西应用科技学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 493 | 31851 |
39 | 闽南理工学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 493 | 31851 |
40 | 西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 493 | 31851 |
一、2023上海高考综合495可以上什么大学上海高考综合495可以上的大学具体名单有:首都体育学院、中国民航大学、天津商业大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁科技大学、泉州师范学院、赣南医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、中国民用航空飞行学院、四川外国语大学、云南农业大学、大理大学、西安外国语大学、攀枝花学院、佳木斯大学、海南医学院、宜春学院、成都医学院、上海第二工业
一、2023天津高考综合495可以上什么大学天津高考综合495可以上的大学具体名单有:长春师范大学、哈尔滨师范大学、广西师范大学、天津城建大学、哈尔滨理工大学、太原工业学院、昆明学院二、2023天津高考综合495可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1太原工业学院公办2023综合/本科批A段天津495386042长春师范大学公办2023综合/本科批A段天津494388
一、2023北京高考综合495可以上什么大学北京高考综合495可以上的大学具体名单有:北京服装学院、北京石油化工学院、北京农学院、北京物资学院、辽宁科技大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学、黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、安徽理工大学、南昌航空大学、江西农业大学、上饶师范学院、湖南理工学院、广东海洋大学、广州体育学院、西南科技大学、中国民用航空飞行学院、西安体育学院、兰州财经大
一、2023山东高考综合495可以上什么大学山东高考综合495可以上的大学具体名单有:北京第二外国语学院、廊坊师范学院、邢台学院、内蒙古工业大学、辽宁科技大学、鞍山师范学院、长春理工大学、吉林建筑大学、吉林师范大学、黑龙江八一农垦大学、哈尔滨商业大学、淮阴师范学院、浙江师范大学、安徽师范大学、赣南医学院、上饶师范学院、齐鲁工业大学、滨州医学院、曲阜师范大学、聊城大学、河南科技大学、郑州航空工业
一、2023浙江高考综合495可以上什么大学浙江高考综合495可以上的大学具体名单有:石河子大学、中原工学院、焦作大学、长春大学、天津医学高等专科学校、连云港师范高等专科学校、安徽医学高等专科学校、邢台医学高等专科学校、湖北中医药高等专科学校、安徽中医药高等专科学校、天津滨海职业学院、天津电子信息职业技术学院、天津公安警官职业学院、上海科学技术职业学院、上海电子信息职业技术学院、上海民航职业技
一、2023海南高考综合900可以上什么大学海南高考综合900可以上的大学具体名单有:中国人民大学、大连理工大学、吉林大学、南京大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、延边大学、暨南大学、海南大学、西安电子科技大学、青海大学、北方工业大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、河北师范大学、东北财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、燕山大学、南京医科大学、安徽理工大学、华东交通
一、2023海南高考综合899可以上什么大学海南高考综合899可以上的大学具体名单有:中国人民大学、大连理工大学、吉林大学、南京大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、延边大学、暨南大学、海南大学、西安电子科技大学、青海大学、北方工业大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、河北师范大学、东北财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、燕山大学、南京医科大学、安徽理工大学、华东交通
一、2023海南高考综合898可以上什么大学海南高考综合898可以上的大学具体名单有:中国人民大学、大连理工大学、吉林大学、南京大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、延边大学、暨南大学、海南大学、西安电子科技大学、青海大学、北方工业大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、河北师范大学、东北财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、燕山大学、南京医科大学、安徽理工大学、华东交通
2024-09-26 20:24:42
2024-09-27 10:36:00
2024-09-21 18:18:07
2024-09-21 07:54:12
2024-12-27 01:46:46
2024-09-20 22:20:28