2024-11-21 12:20:22 | 977招生网
高考录取异地考生跟本地录取分数是不一样的 ,就以河南的邻省陕西为例,陕西省 高考录取分数线 综合要比河南省低50分左右(综合考虑试卷难度),外加上陕西高考报名人数稳定在30万,而河南19年已经突破百万人了,陕西高考录取率也比河南要高的多。
志愿填报
一般情况下,学生填报时, 第一志愿 会填的比较高,属于那种碰碰运气,只有些许可能报上去的。大胆的试一试的。第二志愿填的符合自己能力的,第三志愿就是保底的,肯定能上的。
考生填报志愿,要严格按照各省市公布的普通高等学校招生 专业目录 填写志愿表,志愿表中志愿学校和专业的“批次位置”一定要与“招生专业目录”公布的批次位置相一致。
考生填涂《志愿信息卡》和《志愿表》要认真细致,《志愿信息卡》由计算机录入后打印出考生志愿核对表,考生校正签字。录取时将以《志愿信息卡》的志愿顺序为依据投递档案。
以上内容参考: 百度百科-高考报名表
55.12%
目前有以下几个省份已经正式公布本科录取率,具体如下:1、北京市:本科录取率约为55.12%;2、上海市:本科录取率约为66.46%;3、天津市:本科录取率约为73.13%;4、陕西省:本科录取率约为22.15%;5、黑龙江省:本科录取率约为22.39%;6、辽宁省:本科录取率约为55.95%;7、江苏省:本科录取率约为59.22%;8、四川省:本科录取率约为30.88%;9、安徽省:本科录取率约为41.99%;10、湖南省:本科录取率约为31.61%;11、甘肃省:本科录取率约为48.60%;12、江西省:本科录取率约为36.27%;13、山东省:本科录取率约为43.08%;14、广东省:本科录取率约为51.28%;15、内蒙古:本科录取率约为51.26%;
北京部分本科录取分数线
院校 批次 院校 专业组 科目 录取投档线
1023 本科普通批 清华大学 01 不限选考科目 697
1023 本科普通批 清华大学 04 化学(必须选考) 691
1021 本科普通批 北京大学 02 物理(必须选考) 690
1023 本科普通批 清华大学 02 物理(必须选考) 687
1023 本科普通批 清华大学 03 物理+化学(均须选考) 687
1021 本科普通批 北京大学 01 不限选考科目 684
1021 本科普通批 北京大学 03 物理/化学(选考一门即可) 683
1019 本科普通批 中国科学院大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 679
1019 本科普通批 中国科学院大学 01 物理(必须选考) 678
1019 本科普通批 中国科学院大学 02 物理/化学(选考一门即可) 677
1022 本科普通批 中国人民大学 02 物理(必须选考) 675 977招生网
1022 本科普通批 中国人民大学 03 物理/历史(选考一门即可) 673
1022 本科普通批 中国人民大学 01 不限选考科目 671
1045 本科普通批 北京大学医学部 02 化学+生物(均须选考) 667
1045 本科普通批 北京大学医学部 01 物理+化学(均须选考) 665
1032 本科普通批 北京师范大学 03 物理/化学(选考一门即可) 663
1032 本科普通批 北京师范大学 04 历史/地理(选考一门即可) 663
1032 本科普通批 北京师范大学 02 物理(必须选考) 662
1047 本科普通批 北京航空航天大学 01 物理(必须选考) 661
1032 本科普通批 北京师范大学 01 不限选考科目 660
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 02 不限选考科目 655
1048 本科普通批 北京理工大学 01 不限选考科目 654
1048 本科普通批 北京理工大学 02 物理(必须选考) 653
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 652
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 01 不限选考科目 650
1011 本科普通批 中国社会科学院大学 02 历史/地理(选考一门即可) 648
1037 本科普通批 中央财经大学 02 物理(必须选考) 648
1037 本科普通批 中央财经大学 01 不限选考科目 643
1028 本科普通批 北京邮电大学 03 物理(必须选考) 641
1028 本科普通批 北京邮电大学 01 不限选考科目 640
1033 本科普通批 北京外国语大学 05 历史(必须选考) 640
1011 本科普通批 中国社会科学院大学 01 不限选考科目 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 01 不限选考科目 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 03 物理/历史/地理(选考一门即可) 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 04 政治(必须选考) 639
1029 本科普通批 中国农业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 636
1037 本科普通批 中央财经大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 636
1039 本科普通批 中国政法大学 01 不限选考科目 636
1025 本科普通批 北京交通大学 03 物理/化学(选考一门即可) 635
1033 本科普通批 北京外国语大学 02 物理(必须选考) 635
1025 本科普通批 北京交通大学 02 物理(必须选考) 634
1030 本科普通批 北京林业大学 06 物理/生物/地理(选考一门即可) 634
1025 本科普通批 北京交通大学 01 不限选考科目 633
1028 本科普通批 北京邮电大学 02 不限选考科目 633
1029 本科普通批 中国农业大学 01 不限选考科目 632
1033 本科普通批 北京外国语大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 632
1036 本科普通批 中国传媒大学 01 不限选考科目 631
1029 本科普通批 中国农业大学 05 化学(必须选考) 630
1048 本科普通批 北京理工大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 630
1029 本科普通批 中国农业大学 02 物理(必须选考) 628
1036 本科普通批 中国传媒大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 628
1020 本科普通批 中央民族大学 04 历史(必须选考) 627
1029 本科普通批 中国农业大学 03 物理/化学(选考一门即可) 627
1020 本科普通批 中央民族大学 01 不限选考科目 626
1026 本科普通批 北京科技大学 02 物理(必须选考) 626
1026 本科普通批 北京科技大学 03 物理/化学(选考一门即可) 626
1020 本科普通批 中央民族大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 625
1026 本科普通批 北京科技大学 01 不限选考科目 625
1020 本科普通批 中央民族大学 02 物理(必须选考) 624
1025 本科普通批 北京交通大学 05 物理/化学(选考一门即可)(中外合作办学专业) 624
1030 本科普通批 北京林业大学 07 物理/历史/地理(选考一门即可) 624
1036 本科普通批 中国传媒大学 02 物理(必须选考) 624
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 03 物理/历史(选考一门即可) 623
1016 本科普通批 北京电影学院 01 不限选考科目 621
1016 本科普通批 北京电影学院 02 物理(必须选考) 621
1030 本科普通批 北京林业大学 01 不限选考科目 618
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 04 化学(必须选考) 618
1025 本科普通批 北京交通大学 04 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 617
1030 本科普通批 北京林业大学 05 物理/化学/地理(选考一门即可) 617
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 01 不限选考科目 617
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 02 物理(必须选考) 616
1027 本科普通批 北京化工大学 01 不限选考科目 615
1027 本科普通批 北京化工大学 02 物理(必须选考) 614
1051 本科普通批 首都医科大学 05 物理+化学(均须选考) 614
1027 本科普通批 北京化工大学 04 物理/化学(选考一门即可) 613
1027 本科普通批 北京化工大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可) 613
1030 本科普通批 北京林业大学 09 化学/生物(选考一门即可) 613
1035 本科普通批 北京语言大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 612
1003 本科普通批 中国人民公安大学 01 不限选考科目 611
1035 本科普通批 北京语言大学 01 不限选考科目 610
1020 本科普通批 中央民族大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 609
1027 本科普通批 北京化工大学 03 物理+化学(均须选考) 609
1030 本科普通批 北京林业大学 02 物理(必须选考) 607
1030 本科普通批 北京林业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 607
1029 本科普通批 中国农业大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 606
1030 本科普通批 北京林业大学 03 物理+化学(均须选考) 606
1030 本科普通批 北京林业大学 08 化学(必须选考) 606
1062 本科普通批 北方工业大学 01 不限选考科目 532
1062 本科普通批 北方工业大学 06 生物/历史/地理(选考一门即可) 532
1063 本科普通批 北京工商大学 05 化学(必须选考) 532
1067 本科普通批 北京建筑大学 06 地理(必须选考) 532
1062 本科普通批 北方工业大学 05 化学(必须选考) 531
1067 本科普通批 北京建筑大学 01 不限选考科目 530
1062 本科普通批 北方工业大学 02 物理(必须选考) 527
1064 本科普通批 北京信息科技大学 01 不限选考科目 522
1060 本科普通批 中国劳动关系学院 04 历史+地理(均须选考) 521
977招生网(https://www.173977.com)小编还为大家带来在陕西高考是不是比在河南高考容易多些?的相关内容。
楼主你好!全国来讲,河南,河北近几年来,这两个省都是高考大省,高考考生多,岀现了680分上不了北大,清华的现象,因此从试卷难度来讲,陕西与河南差不多,但录取难度河南就大多了,每年许多同分的考生都数千名。所以还是在陕西参加高考比较容易。愿你心想事成,高考金榜题名! 以上就是977招生网整理的关于高考报名外省与本省差别 北京本科录取率相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅977招生网。更多相关文章关注977招生网:www.173977.com高考本科录取率2021年全国本科录取率为41.63%。根据教育部发布的2021年全国教育事业统计主要结果。全国普通、职业本专科共招生1001.32万人,其中,普通本科招生444.60万人,而2021年全国高考报名人数为1078万人,也就是说本科录取率为41.63%。2022年各省本科录取率:1、北京市:本科录取率约为55.12%;2、上海市:本科录取率约为66.
我国各省高考录取率排名我国各省高考录取率排名介绍如下:北京考生的录取率是遥遥领先于其他省市考生的,北京考生的本科录取率高达83.8%,天津考生是81.6%,上海考生是70%,在2023高考中这是独立自主命题的3个地方。辽宁考生是66%,本科录取率会这般高,还是很没有想到的,福建考生是62%进入了top5。吉林考生是60%,吉林考生也并不是属于考生大省,本科录取率还
北京高考本科录取率2022年,北京高考报名人数达到了5.4万人,其中本科录取率达到了62%,相较于前一年有所下降。具体来看,一本录取率达到了46.02%,而211大学录取率则为13.99%,985大学的录取率更是只有4.29%。这些数据反映了北京高考的竞争激烈程度。在2021年的高考中,北京市普通本科录取控制分数线定为400分,这一分数线使得36736名考生成功上线,考生的上线率达到了
湖南省高考一本录取率26.76%。根据2022湖南高考官网显示,2022湖南高考一本录取率是26.76%。211录取率是4.53%。985录取率是1.71%。湖南省2022年高考人数46.52万,在27个省份中排名第7,总体的一本上线率还是较高的,难度中等。本科录取率各省排名全国各省本科录取率排名如下:第一梯队(一本上线率大于30%):北京、重庆、辽宁、天津、陕西;
我国各省高考录取率排名我国各省高考录取率排名介绍如下:北京考生的录取率是遥遥领先于其他省市考生的,北京考生的本科录取率高达83.8%,天津考生是81.6%,上海考生是70%,在2023高考中这是独立自主命题的3个地方。辽宁考生是66%,本科录取率会这般高,还是很没有想到的,福建考生是62%进入了top5。吉林考生是60%,吉林考生也并不是属于考生大省,本科录取率还
2022各省本科录取率排名?2022各省高考录取人数及录取率如下:1、广东省2022年高考录取率:76.16%2022年广东省高考人数为67.2万人,各批次总共的录取人数为51.18万人,因此高考录取率为76.16%左右。2、江西省2022年高考录取率:81.78%2022年江西省高考人数为57万人,各批次一共录取了46.61万人,录取率约为81.78%。3、
2022各省本科录取率排名?2022各省高考录取人数及录取率如下:1、广东省2022年高考录取率:76.16%2022年广东省高考人数为67.2万人,各批次总共的录取人数为51.18万人,因此高考录取率为76.16%左右。2、江西省2022年高考录取率:81.78%2022年江西省高考人数为57万人,各批次一共录取了46.61万人,录取率约为81.78%。3、
高考报考,省内差二本和省外好三本该如何选?直接选择报三本吧。当然,我说的三本,不是一般的三本,我选择独立学院的三本。独立学院虽然是三本(现在又叫二本C了),但从学校的管理、学校的师资、专业的设置等等各方面,其实比那些排名在后的二本学校要好许多。独立学院唯一的缺点,应该就是学费贵了点;但一般的专业也不是贵的太多。就算有的二本学校不错,但在低分阶段录取的专业,绝对不是什么好专业,好专业都被高分的
2025-01-29 04:49:45
2024-10-14 00:17:39
2025-01-25 14:34:29
2024-09-12 15:30:48
2024-11-01 04:08:06
2024-09-28 10:40:50