首页 > 教育动态 > 正文

南师大汉语言师范专业代码? 关于专转本专业问题

2024-10-29 16:50:21 | 977招生网

今天977招生网小编整理了南师大汉语言师范专业代码? 关于专转本专业问题相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

南师大汉语言师范专业代码? 关于专转本专业问题

南师大汉语言师范专业代码?

① 全国统一的汉语言文学专业代码是多少

学科 门类 专业名称 专业代码
哲学 哲学类 哲学 010101
逻辑学 010102
宗教学 010103
经济学 经济学类 经济学 020101
国际经济与贸易 020102
财政学 020103
金融学 020104
法学 法学类 法学 025101
马克思主义理论科学社会主义与国际共产主义运动 025201
中国革命史与中国 *** 党史 025202
社会学类 社会学 025251
社会工作 025252
政治学类 政治学与行政学 025401
国际政治 025402
外交学 025403
思想政治教育 025404
公安学类 治安学 025501
侦查学 025502

教育学 教育学类 教育学 040101
学前教育 040102
特殊教育 040103
教育技术学 040104
体育学类 体育教育 040201
运动训练 040202
社会体育 040203
运动人体科学 040204
民族传统体育 040205
文学 中国语言文学类 汉语言文学 050101
汉语言 050102
对外汉语 050103
中国少数民族语言文学 050104
古典文献 050105
外国语言文学类 外语 0502
新闻传播学新闻学 050251
广播电视新闻学 050252
广告学 050253
编辑出版学 050254
艺术类 音乐学 050401
作曲与作曲技术理论 050402
音乐表演 050403
绘画 050404
雕塑 050405
美术学 050406
艺术设计学 050407
艺术设计 050408
舞蹈学 050409
舞蹈编导 050410
戏剧学 050411
表演 050412
导演 050413
戏剧影视文学 050414
戏剧影视美术设计 050415
摄影 050416
录音艺术 050417
动画 050418
播音与主持艺术 050419
广播电视编导 050420
历史学 历史学类 历史学 060101
世界历史 060102
考古学 060103
博物馆学 060104
民族学 060105
理学 数学类 数学与应用数学 070101
信息与计算科学 070102
物理学类 物理学 070201
应用物理学 070202
化学类 化学 070251
应用化学 070252
生物科学类 生物科学 070401
生物技术 070402
天文学类 天文学 070501
地质学类 地质学 070601
地球化学 070602
地理科学类 地理科学 070701
资源环境与城市规划管理 070702
地理信息系统 070703
地球物理学类 地球物理学 070801
大气科学类 大气科学 070901
应用气象学 070902
海洋科学类 海洋科学 071001
海洋技术 071002
力学 理论与应用力学 071101
电子信息科学类 电子信息科学与技术 071201
微电子学 071202
光信息科学与技术 071203
材料科学类 材料物理 071251
材料化学 071252
环境科学类 环境科学 071401
生态学 071402
心理学类 心理学 071501
应用心理学 071502
统计学类 统计学 071601
工学 林业工程类 森林工程 082001
木材科学与工程 082002
林产化工 082003
公安技术类 刑事科学技术 082101
消防工程 082102
工程力学类 工程力学 081701
生物工程类 生物工程 081801
地矿类 采矿工程 080101
石油工程 080102
矿物加工工程 080103
勘察技术与工程 080104
资源勘察工程 080105
材料类 冶金工程 080201
金属材料工程 080202
无机非金属材料工程 080203
高分子材料与工程 080204
机械类 机械设计制造及其自动化 080251
材料成型及控制工程 080252
工业设计 080253
过程装备与控制工程 080254
仪器仪表类 测控技术与仪器 080401
能源动力类 热能与动力工程 080501
核工程与核技术 080502
电气信息类 电气工程及其自动化 080601
自动化 080602
电子信息工程 080603
通信工程 080604
计算机科学与技术 080605
电子科学与技术 080606
生物医学工程 080607
土建类 建筑学 080701
城市规划 080702
土木工程 080703
建筑环境与设备工程 080704
给水排水工程 080705
水利类 水利水电工程 080801
水文与水资源工程 080802
港口航道与海岸工程 080803
测绘类 测绘工程 080901
环境与安全类 环境工程 081001
安全工程 081002
化学与制药类 化学工程与工艺 081101
制药工程 081102
交通运输类 交通运输 081201
交通工程 081202
油气储运工程 081203
飞行技术 081204
航海技术 081205
轮机工程 081206
海洋工程类 船舶与海洋工程 081251
轻工纺织食品类 食品科学与工程 081401
轻化工程 081402
包装工程 081403
印刷工程 081404
纺织工程 081405
服装设计与工程 081406
航空航天类 飞行器设计与工程 081501
飞行器动力工程 081502
飞行器制造与工程 081503
飞行器环境与生命保障工程 081504
武器 武器系统与发射工程 081601
探测指导与控制技术 081602
弹药工程与爆炸技术 081603
特种能源工程与烟火技术 081604
地面武器机动工程 081605
信息对抗技术 081606
农业工程农业机械化及其自动化 081901
农业电气化与自动化 081902
农业建筑环境与能源工程 081903
农业水利工程 081904
农学 植物生产类 农学 090101
园艺 090102
植物保护 090103
茶学 090104
草业科学类 草业科学 090201
森林资源类 林学 090251
森林资源保护与游憩 090252
野生动物与自然保护区管理 090253
森林生产类 园林 090401
水土保持与荒漠化防治 090402
农业资源与环境 090403
动物生产类 动物科学 090501
蚕学 090502
动物医学类 动物医学 090601
水产类 水产养殖学 090701
海洋渔业科学与技术 090702
医学 基础医学类 基础医学 100101
预防医学类 预防医学 100201
临床医学与医学技术类 临床医学 100251
麻醉学 100252
医学影像学 100253
医学检验 100254
口腔医学类 口腔医学 100401
中医学类 中医学 100501
针灸推拿学 100502
蒙医学 100503
藏医学 100504
法医学类 法医学 100601
护理学护理学 100701
药学类 药学 100801
中药学 100802
药物制剂 100803
管理学 管理科学与工程类 管理科学 110101
信息管理与信息系统 110102
工业工程 110103
工程管理 110104
工商管理类 工商管理 110201
市场营销 110202
会计学 110203
财务管理 110204
人力资源管理 110205
旅游管理 110206
公共管理类 行政管理 110251
公共事业管理 110252
劳动与社会保障 110253
土地资源管理 110254
农业经济管理农林经济管理 110401
农村区域发展 110402
图书档案学图书馆学 110501
档案学 110502

南京师范大学专业代码

0816

③ 求助,汉语言文学(师范类)的专业代码是多少呀

你好,我是09级 汉语言文学专业的学生 我们发的培养方案上的专业代码是050101 我想应该是一样 也可能随着年份的不同而在尾数上发生改变 希望对你有帮助

河南师范大学汉语言文学专业代号

河南师范大学
6030
你是哪的学生?这个在河南今年没有招汉语言文学专业的学生额···
对外汉语也不错
师范类
代号18

⑤ 关于南京师范大学自考汉语言文学(本科)专业

中国古代文学史(一)(二)可以一起考,前后是相关联的。
公共科和文化概论都不难,也可以一起考的。
美学和语言学概论挺难的,所以建议和简单的搭配考。
我花了两年多时间都考完了,希望对你有帮助。

⑥ 专业代码990014汉语言文学教育本科科目有哪些

你在哪个省呢,不同的省主考学校不同就会不一样。建议登陆本省的自考官方网站查询。

给你参考下广东省华南师范大学
专业代号:B050113 ;专业名称:汉语言文学教育(独立本科段)

序号 类型序号 课程代码 标准号 课程名称 学分 类型 考试方式 方向或备注
1 001 00015 3022 英语(二) 14 必考 笔试
2 002 00541 3048 语言学概论 6 必考 笔试
3 003 08482 中国古代文学史(一) 4 必考 笔试
4 004 08483 中国古代文学史(二) 4 必考 笔试
5 005 08484 中国古代文学史(三) 4 必考 笔试
6 006 08073 中国近代文学史 6 必考 笔试
7 007 08485 中国现代文学史(B) 6 必考 笔试
8 008 08486 中国当代文学史(B) 6 必考 笔试
9 009 08076 近代汉语 6 必考 笔试
10 010 08069 3121 现代汉语语法学 5 必考 笔试
11 011 00037 3112 美学 6 必考 笔试
12 012 08487 语文教学法(B) 4 必考 笔试
13 013 00540 4556 外国文学史 6 必考 笔试
14 014 06999 毕业论文 不计学分 必考 实践考核
15 101 08074 3136 中国古代文论 5 选考 笔试
16 102 08075 文体写作 4 选考 笔试
17 103 08077 唐诗宋词研究 5 选考 笔试
18 201 08458 古代汉语(一) 5 加考 笔试
19 202 08459 古代汉语(二) 5 加考 笔试
20 203 00532 4517 中国古代文学作品选(一) 6 加考 笔试
21 204 00533 4518 中国古代文学作品选(二) 6 加考 笔试
22 205 00530 3052 中国现代文学作品选 6 加考 笔试
相关说明
开考方式 面向社会及独立办班
报考范围 全省
主考学校 华南师范大学
课程设置 必考课程14门,共77学分;选考课程3门,共14学分;加考课程5门,共28学分;
毕业要求 不少于14门且不低于77学分
说明 1、不考英语(二)者须选考101至103课程不少于14学分。
2、本专业仅接受国家承认学历的专科(或以上)毕业生报考。
3、中文、秘书、中文秘书、新闻、汉语言文学、汉语言文学教育、小学综合教育(中文方向)、师范类汉语言文学、师资教育(文史)专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。

⑦ 有谁知道南京师范大学的所有专业代码 本人跪求!!谢谢

代码 学院名称 001 文学院

002 新闻与传播学院

003 公共管理学院
004 法学院

005 商学院

006 教育科学学院

007 外国语学院

008 社会发展学院

009 数学与计算机科学学院

010 物理科学与技术学院

011 化学与环境科学学院

012 生命科学学院

013 地理科学学院

014 音乐学院

015 体育科学学院

016 美术学院

017 金陵女子学院

018 电气与自动化工程学院

019 动力工程学院

020 教师教育学院

021 国际文化教育学院

⑧ 请问汉语言文学专业代码是多少

每个学校的汉语言文学代码不一样。去书上查查就知道了。

南师大汉语言师范专业代码? 关于专转本专业问题

有谁知道南京师范大学的所有专业代码 本人跪求!!谢谢

代码 学院名称 001 文学院

002 新闻与传播学院

003 公共管理学院
004 法学院

005 商学院

006 教育科学学院

007 外国语学院

008 社会发展学院

009 数学与计算机科学学院

010 物理科学与技术学院

011 化学与环境科学学院

012 生命科学学院

013 地理科学学院

014 音乐学院

015 体育科学学院

016 美术学院

017 金陵女子学院

018 电气与自动化工程学院

019 动力工程学院

020 教师教育学院

021 国际文化教育学院

南师大汉语言师范专业代码? 关于专转本专业问题977招生网

关于专转本专业问题

977招生网(https://www.173977.com)小编还为大家带来关于专转本专业问题的相关内容。

你好
你的情况我大体了解咯,你的两个专业是可以互相转换的,因为专本后的专业必须是和以前专业相关的,你这个没问题,尽管考

但是问题是不知道难打金陵招不招收你这个专业,这东西怎么说呢,首先南大金陵必须招收专转本的学员,然后必须有这个专业,再然后才看你的分数
当然你要到这学期底才可以报培训班,顺便给你说个吧,同方的比较好,尽管我是新程,考试时间是大二下学期4月份,我打你一届,明年要考咯

提醒下,自己还是要好好学的,认真点,别以为报了培训班就能上

最后给你点往年的资料,希望对你有用

这是今年的,你可以参考一下,还有不清楚的去看一下我以前的回答吧,里面都很清楚了,另外各个学校每年的招生专业和人数都会变动的,这些你可以上江苏教育考试院的网站去看一下,上面都是一些最新的政策,祝你转本成功哦!!!
科类 "院校 代号" 院校名称 "专业 代号" 专业名称 "投档 最低分" "执行 计划数" "已投 档数" "计划 差额数"
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 01 工商管理(国际企业管理方向) 230 40 43 -3
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 02 国际经济与贸易 233 57 63 -6
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 03 财务管理 229 43 43 0
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 05 小学教育 253 52 55 -3
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 06 学前教育 237 45 48 -3
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 07 汉语言文学(师范类) 239 58 63 -5
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 08 汉语言文学(文秘方向) 231 40 43 -3
1文科 1601 三江学院 01 国际经济与贸易(经济法方向) 244 30 31 -1
1文科 1601 三江学院 02 国际经济与贸易 247 30 30 0
1文科 1601 三江学院 05 新闻学 232 45 45 0
1文科 1601 三江学院 07 广告学 236 40 41 -1
1文科 1601 三江学院 14 财务管理 238 30 31 -1
1文科 1601 三江学院 16 市场营销 230 30 30 0
1文科 1601 三江学院 19 旅游管理 245 40 40 0
1文科 1801 南京大学金陵学院 03 市场营销 268 20 20 0
1文科 1801 南京大学金陵学院 05 财务管理 253 20 20 0
1文科 1803 南京航空航天大学金城学院 03 会计学 239 38 39 -1
1文科 1803 南京航空航天大学金城学院 05 市场营销 245 36 37 -1
1文科 1804 南京理工大学紫金学院 03 公共事业管理 229 50 51 -1
1文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 10 国际经济与贸易 261 40 46 -6
1文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 11 会计学 238 40 42 -2
1文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 12 物流管理 237 40 42 -2
1文科 1807 南京审计学院金审学院 01 审计学 241 25 26 -1
1文科 1807 南京审计学院金审学院 02 会计学 252 25 27 -2
1文科 1807 南京审计学院金审学院 03 工商管理 231 70 71 -1
1文科 1808 南京师范大学中北学院 01 法学 253 30 32 -2
1文科 1808 南京师范大学中北学院 05 国际经济与贸易 290 10 10 0
1文科 1810 南京工业大学浦江学院 06 国际经济与贸易 255 65 71 -6
1文科 1810 南京工业大学浦江学院 07 市场营销 238 65 69 -4
1文科 1810 南京工业大学浦江学院 08 行政管理 246 65 74 -9
1文科 1811 南京邮电大学通达学院 01 市场营销 244 80 80 0
1文科 1811 南京邮电大学通达学院 02 市场营销(物流管理) 261 40 40 0
1文科 1813 南京中医药大学翰林学院 01 护理学 229 15 15 0
1文科 1813 南京中医药大学翰林学院 03 国际经济与贸易 229 15 9 6
1文科 1814 南京工程学院康尼学院 01 会计学(注册会计师) 229 45 50 -5
1文科 1816 南京财经大学红山学院 01 国际经济与贸易 257 30 31 -1
1文科 1816 南京财经大学红山学院 03 贸易经济 239 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 05 金融学 229 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 07 工商管理 241 30 31 -1
1文科 1816 南京财经大学红山学院 09 市场营销 239 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 11 会计学 248 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 13 财务管理 241 30 31 -1
1文科 1816 南京财经大学红山学院 15 物流管理 249 30 31 -1
1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 01 会计学 234 20 24 -4
1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 03 金融学 229 17 19 -2
1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 05 行政管理 233 56 62 -6
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 01 经济学(国际经济与贸易) 229 78 89 -11
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 02 小学教育(师范) 264 38 42 -4
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 03 汉语言文学(师范) 247 78 82 -4
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 04 汉语言文学(文秘) 231 38 40 -2
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 05 广播电视新闻学 238 37 39 -2
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 04 市场营销 230 40 5 35
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 05 国际经济与贸易 229 40 36 4
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 06 会计学 229 40 32 8
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 08 汉语言文学(涉外文秘) 230 30 13 17
1文科 1832 常州工学院延陵学院 04 市场营销 242 20 20 0
1文科 1833 江苏工业学院怀德学院 02 会计学 229 20 10 10
1文科 1833 江苏工业学院怀德学院 04 国际经济与贸易 240 20 20 0
1文科 1842 江南大学太湖学院 01 国际经济与贸易 255 30 30 0
1文科 1842 江南大学太湖学院 03 会计学 238 30 34 -4
1文科 1853 苏州大学应用技术学院 02 市场营销 232 85 86 -1
1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 02 会计学 229 50 39 11
1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 03 汉语言文学(高级文秘) 230 40 21 19
1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 05 国际经济与贸易 230 40 15 25
1文科 1881 淮海工学院东港学院 01 财务管理 229 35 6 29
1文科 1881 淮海工学院东港学院 02 工商管理 229 40 9 31
1文科 1881 淮海工学院东港学院 03 国际经济与贸易 230 40 47 -7
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 01 财务管理 229 35 20 15
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 02 旅游管理 234 50 53 -3
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 03 市场营销 230 25 30 -5
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 04 国际经济与贸易 239 35 38 -3
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 05 汉语言文学(高级文秘) 229 50 48 2
1文科 1901 淮阴师范学院文通学院 04 市场营销 229 40 5 35
1文科 1902 淮阴工学院江淮学院 04 财务管理 229 60 15 45
1文科 1902 淮阴工学院江淮学院 05 工商管理(商务文秘) 229 60 38 22
1文科 1921 扬州大学广陵学院 01 会计学 231 30 32 -2
1文科 1921 扬州大学广陵学院 03 国际经济与贸易 235 30 37 -7
1文科 1921 扬州大学广陵学院 05 汉语言文学(文秘) 230 40 42 -2
1文科 1921 扬州大学广陵学院 06 旅游管理 249 50 53 -3
1文科 1924 南京理工大学泰州科技学院 05 国际经济与贸易 229 65 33 32
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 06 广告学(广告创意营销) 246 25 26 -1
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 07 传播学(舆情与媒介调查) 231 8 8 0
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 08 传播学(企业传播) 230 15 15 0
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 09 文化产业管理(会展经营管理) 230 30 33 -3
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 14 数学与应用数学(师范类) 246 60 56 4
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 15 计算机科学与技术(师范类) 246 65 35 30
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 16 电子信息工程 246 50 25 25
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 17 物理学(师范类) 248 10 5 5
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 18 电气工程及其自动化(含电气技术、楼宇智能化方向) 246 50 32 18
2理科 1601 三江学院 03 国际经济与贸易 285 25 26 -1
2理科 1601 三江学院 09 计算机科学与技术 258 50 52 -2
2理科 1601 三江学院 10 自动化 257 40 43 -3
2理科 1601 三江学院 11 电子信息工程 259 50 51 -1
2理科 1601 三江学院 12 机械设计制造及其自动化(汽车服务工程方向) 268 35 37 -2
2理科 1601 三江学院 13 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) 275 35 35 0
2理科 1601 三江学院 15 财务管理 286 20 20 0
2理科 1601 三江学院 17 市场营销 277 20 20 0
2理科 1601 三江学院 18 工程管理 255 30 31 -1
2理科 1601 三江学院 20 旅游管理 246 5 5 0
2理科 1801 南京大学金陵学院 01 电子信息科学与技术 299 50 50 0
2理科 1801 南京大学金陵学院 02 计算机科学与技术 302 60 61 -1
2理科 1801 南京大学金陵学院 04 市场营销 306 30 32 -2
2理科 1801 南京大学金陵学院 06 财务管理 312 20 20 0
2理科 1802 东南大学成贤学院 01 计算机科学与技术 282 85 86 -1
2理科 1802 东南大学成贤学院 02 自动化 299 85 87 -2
2理科 1802 东南大学成贤学院 03 化学工程与工艺 274 80 80 0
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 01 机械工程及自动化 296 70 74 -4
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 02 信息工程 285 70 74 -4
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 04 会计学 294 40 42 -2
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 06 市场营销 288 40 44 -4
2理科 1804 南京理工大学紫金学院 01 计算机科学与技术 276 60 63 -3
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 01 测控技术与仪器 246 40 38 2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 02 电气工程与自动化 282 40 44 -4
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 03 电子科学与技术 248 40 40 0
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 04 电子信息工程 287 50 53 -3
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 05 计算机科学与技术 271 50 53 -3
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 06 软件工程 268 30 32 -2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 07 通信工程 284 40 42 -2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 08 网络工程 263 40 42 -2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 09 自动化 287 40 46 -6
2理科 1807 南京审计学院金审学院 04 审计学 304 25 25 0
2理科 1807 南京审计学院金审学院 05 会计学 311 25 25 0
2理科 1807 南京审计学院金审学院 06 工商管理 290 50 51 -1
2理科 1808 南京师范大学中北学院 03 电子信息工程 283 30 30 0
2理科 1808 南京师范大学中北学院 04 电气工程及其自动化 295 30 30 0
2理科 1808 南京师范大学中北学院 06 国际经济与贸易 305 20 20 0
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 01 高分子材料与工程 283 35 36 -1
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 02 机械工程及自动化 305 35 37 -2
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 03 自动化 286 65 68 -3
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 04 计算机科学与技术 273 35 36 -1
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 05 建筑环境与设备工程 264 35 36 -1
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 03 通信工程 296 80 80 0
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 04 信息工程 291 40 40 0
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 05 计算机科学与技术 277 60 62 -2
2理科 1812 南京医科大学康达学院 01 护理学 258 40 42 -2
2理科 1812 南京医科大学康达学院 02 药学 298 30 33 -3
2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 02 护理学 246 14 5 9
2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 04 国际经济与贸易 286 15 15 0
2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 05 中药学 251 31 31 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 02 材料成型及控制工程(模具设计) 260 91 91 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 272 45 48 -3
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 249 45 48 -3
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 05 电子信息工程 262 45 45 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 06 计算机科学与技术(软件工程) 249 17 17 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 07 计算机科学与技术(网络技术) 249 19 19 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 08 热能与动力工程 246 7 7 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 09 土木工程(建筑工程) 264 91 96 -5
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 10 自动化(数控) 261 45 47 -2
2理科 1816 南京财经大学红山学院 02 国际经济与贸易 301 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 04 贸易经济 274 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 06 金融学 280 20 23 -3
2理科 1816 南京财经大学红山学院 08 工商管理 299 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 10 市场营销 286 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 12 会计学 309 20 21 -1
2理科 1816 南京财经大学红山学院 14 财务管理 296 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 16 物流管理 306 20 20 0
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 02 会计学 289 38 40 -2
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 04 金融学 280 33 36 -3
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 06 园艺 246 36 12 24
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 07 园林 246 40 23 17
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 08 动物医学 0 9 0 9
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 09 机械设计制造及其自动化 266 68 77 -9
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 10 电气工程及其自动化 258 38 40 -2
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 11 建筑电气与智能化 253 9 10 -1
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 12 土木工程(建筑工程) 253 93 98 -5
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 13 土木工程(道路桥梁工程) 247 27 24 3
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 14 计算机科学与技术 246 23 23 0
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 15 通信工程 256 48 56 -8
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 06 教育技术学(校园网络管理)(师范) 250 27 25 2
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 07 小学教育(师范) 247 38 30 8
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 08 数学与应用数学(师范) 260 46 50 -4
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 09 物理学(师范) 246 15 9 6
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 10 化学(分析技术) 259 80 87 -7
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 11 生物科学(师范) 250 40 44 -4
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 12 生物科学(生物技术) 246 35 36 -1
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 13 计算机科学与技术 256 40 44 -4
2理科 1831 江苏技术师范学院东方学院 01 机械设计制造及其自动化 266 30 33 -3
2理科 1831 江苏技术师范学院东方学院 02 电子信息工程 250 30 23 7
2理科 1831 江苏技术师范学院东方学院 03 计算机科学与技术 246 30 13 17
2理科 1832 常州工学院延陵学院 01 计算机科学与技术 246 40 32 8
2理科 1832 常州工学院延陵学院 02 土木工程 262 40 40 0
2理科 1832 常州工学院延陵学院 03 市场营销 279 20 21 -1
2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 01 计算机科学与技术 246 40 20 20
2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 03 会计学 288 20 23 -3
2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 05 国际经济与贸易 274 20 21 -1
2理科 1842 江南大学太湖学院 02 国际经济与贸易 283 10 11 -1
2理科 1842 江南大学太湖学院 04 会计学 298 10 11 -1
2理科 1842 江南大学太湖学院 05 计算机科学与技术 255 35 37 -2
2理科 1852 苏州科技学院天平学院 01 计算机科学与技术 246 340 134 206
2理科 1852 苏州科技学院天平学院 02 电子信息工程 246 100 74 26
2理科 1853 苏州大学应用技术学院 01 电子信息科学与技术 267 75 78 -3
2理科 1853 苏州大学应用技术学院 03 计算机科学与技术 257 75 75 0
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 01 机械设计制造及其自动化 249 70 75 -5
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 02 电气工程及其自动化 246 70 16 54
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 03 电子信息工程 247 80 19 61
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 04 财务管理(会计学) 279 40 45 -5
2理科 1872 盐城师范学院黄海学院 01 电子信息工程(电子工程) 247 40 8 32
2理科 1872 盐城师范学院黄海学院 06 计算机科学与技术(网络工程) 246 40 5 35
2理科 1881 淮海工学院东港学院 04 化学工程与工艺 246 40 12 28
2理科 1881 淮海工学院东港学院 05 机械电子工程 248 60 9 51
2理科 1881 淮海工学院东港学院 06 机械设计制造及其自动化 246 80 42 38
2理科 1881 淮海工学院东港学院 07 计算机科学与技术 247 30 3 27
2理科 1881 淮海工学院东港学院 08 制药工程 246 30 9 21
2理科 1881 淮海工学院东港学院 09 土木工程 246 40 29 11
2理科 1881 淮海工学院东港学院 10 财务管理 267 55 62 -7
2理科 1881 淮海工学院东港学院 11 工商管理 246 50 51 -1
2理科 1881 淮海工学院东港学院 12 国际经济与贸易 249 50 57 -7

2理科 1892 徐州师范大学科文学院 06 电气工程及其自动化 253 50 54 -4
2理科 1892 徐州师范大学科文学院 07 计算机科学与技术(网络工程) 246 55 35 20
2理科 1892 徐州师范大学科文学院 08 财务管理 288 20 21 -1
2理科 1892 徐州师范大学科文学院 09 市场营销 266 25 26 -1
2理科 1892 徐州师范大学科文学院 10 国际经济与贸易 271 15 16 -1
2理科 1901 淮阴师范学院文通学院 02 电气工程及其自动化 246 40 6 34
2理科 1901 淮阴师范学院文通学院 03 市场营销 250 40 42 -2
2理科 1902 淮阴工学院江淮学院 01 机械设计制造及其自动化 246 43 41 2
2理科 1902 淮阴工学院江淮学院 02 电气工程及其自动化 252 35 8 27
2理科 1902 淮阴工学院江淮学院 03 土木工程 246 42 37 5
2理科 1921 扬州大学广陵学院 02 会计学 287 20 21 -1
2理科 1921 扬州大学广陵学院 04 国际经济与贸易 278 20 22 -2
2理科 1921 扬州大学广陵学院 07 电子信息科学与技术 269 50 53 -3
2理科 1921 扬州大学广陵学院 08 机械设计制造及其自动化 268 80 86 -6
2理科 1921 扬州大学广陵学院 09 电气工程及其自动化 268 50 54 -4
2理科 1921 扬州大学广陵学院 10 环境工程 266 45 50 -5
2理科 1921 扬州大学广陵学院 11 园林 246 32 32 0
2理科 1921 扬州大学广陵学院 12 化学工程与工艺 262 80 84 -4
2理科 1921 扬州大学广陵学院 13 土木工程(建筑) 269 50 53 -3
2理科 1921 扬州大学广陵学院 14 建筑环境与设备工程 247 38 19 19
2理科 1921 扬州大学广陵学院 15 动物科学 246 5 5 0
2理科 1921 扬州大学广陵学院 16 动物医学 246 30 28 2
2理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 01 化学工程与工艺 247 125 136 -11
2理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 02 电气工程及其自动化 248 125 132 -7
2理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 03 土木工程 254 70 74 -4
2理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 06 国际经济与贸易 271 65 73 -8
2理科 1925 中国传媒大学南广学院 10 广播电视工程 248 15 15 0
